门店档案与经营属性
门店是库存与决策发生的最小单位。除编号 / 名称 / 等级 / 城市 / 开业日等基础字段外,本页把 面积、库容、陈列容量、温带、商圈类型五项经营属性提升为主数据必填项 —— 它们是陈列与库容约束(X2 / X11)唯一的计算输入。
门店总数
10家
直营 9 · 奥莱 1(含下沉调入门店 2 家)
经营属性完整率
82.0%
18 家门店面积/库容/陈列容量缺失
合计营业面积
1,548m²
均值 154.8 m²
合计门店库容
21,500件
用于补货上限封顶
合计陈列容量
3,430件
用于最小陈列量下限判定
库容 / 陈列比
6.1: 1
比值异常店需单独复核
!数据缺口(调研报告 M2 点名):面积 / 库容 / 陈列容量三项字段在原始 0507 数据中大面积缺失,而这三项恰好是"不要给只有 50 件货架空间的店配 100 件冬衣"这类约束的唯一依据。本页把三项设为必填,缺失门店由数据质量校验 DQ-004 拦截并生成补录工单。
门店档案(经营属性全字段)
M1 + M2 · 面积 / 库容 / 陈列容量为必填(DQ-004 校验)| 门店编号 | 门店名称 | 等级 | 城市 | 面积 m² | 库容 件 | 陈列容量 件 | 温带 | 商圈类型 | 经营类型 | 开业日 | 首铺日 | 在营天数 | 新店保护 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH001 | 浙江杭州武林银泰店 | A | 杭州市 | 186 必填缺口 | 2600 必填缺口 | 420 必填缺口 | 中亚热带 | 核心商圈 | 直营 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 2411 | 已解除 | 在营 |
| SH002 | 浙江宁波天一银泰店 | A | 宁波市 | 172 必填缺口 | 2400 必填缺口 | 390 必填缺口 | 中亚热带 | 核心商圈 | 直营 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2346 | 已解除 | 在营 |
| SH003 | 浙江杭州西湖银泰店 | A | 杭州市 | 165 必填缺口 | 2200 必填缺口 | 370 必填缺口 | 中亚热带 | 核心商圈 | 直营 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2113 | 已解除 | 在营 |
| SH004 | 浙江温州五马街店 | B | 温州市 | 138 必填缺口 | 1800 必填缺口 | 300 必填缺口 | 中亚热带 | 区域商圈 | 直营 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 1865 | 已解除 | 在营 |
| SH005 | 江苏南京新街口店 | A | 南京市 | 178 必填缺口 | 2500 必填缺口 | 400 必填缺口 | 中亚热带 | 核心商圈 | 直营 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2545 | 已解除 | 在营 |
| SH006 | 湖北武汉武商摩尔店 | B | 武汉市 | 142 必填缺口 | 1900 必填缺口 | 310 必填缺口 | 北亚热带 | 区域商圈 | 直营 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 1647 | 已解除 | 在营 |
| SH007 | 浙江嘉兴八佰伴店 | B | 嘉兴市 | 126 必填缺口 | 1600 必填缺口 | 270 必填缺口 | 中亚热带 | 区域商圈 | 直营 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1518 | 已解除 | 在营 |
| SH008 | 浙江杭州奥莱店 | C | 杭州市 | 210 必填缺口 | 3600 必填缺口 | 480 必填缺口 | 中亚热带 | 奥莱折扣商圈 | 奥莱 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 1321 | 已解除 | 在营 |
| SH009 | 江苏苏州印象城店 | B | 苏州市 | 133 必填缺口 | 1700 必填缺口 | 290 必填缺口 | 中亚热带 | 区域商圈 | 直营 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 873 | 已解除 | 在营 |
| SH010 | 浙江绍兴银泰城店 | C | 绍兴市 | 98 必填缺口 | 1200 必填缺口 | 200 必填缺口 | 中亚热带 | 区域商圈 | 直营 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 401 | 已解除 | 在营 |
共 10 行每页
营业能力分布(陈列容量 / 库容)
属性缺口与影响(Top 5)
| 缺口门店 | 缺失字段 | 对决策的影响 |
|---|---|---|
| 浙江绍兴银泰城店 | 陈列容量 | 无法判定最小陈列量,补货量可能超出货架,门店到货后二次存放 |
| 江苏苏州印象城店 | 库容上限 | 库容封顶不生效,存在爆仓风险 |
| 浙江嘉兴八佰伴店 | 营业面积 | 面积缺失导致陈列密度无法反推,货架容量只能按同等级门店估算 |
| 湖北武汉武商摩尔店 | 温带 | 温带影响季节性商品的首铺节奏,缺失时按区域默认值兜底 |
| 浙江杭州奥莱店 | 商圈类型 | 奥莱渠道库龄偏高,商圈类型缺失影响清货方式建议 |
信息配置:经营属性字段定义
两级结构:类型配置 → 信息配置新增字段
| 字段 | 类型 | 取值口径 | 必填 | 参与计算 |
|---|---|---|---|---|
| 营业面积 | 数值 m² | 以租赁合同或实测平面图为准,含库房不含公区 | 反推货架容量(X11);陈列密度校验 | |
| 门店库容 | 数值 件 | 含陈列区 + 后仓的最大可存放件数,按春夏/秋冬分别维护 | 库容上限封顶(X2);超限补货量直接截断 | |
| 陈列容量 | 数值 件 | 按货架 / 挂通 / 中岛逐点位累加,出具陈列点位清单 | 最小陈列量下限与货架容量上限(X2 / X11) | |
| 温带 | 枚举 | 中亚热带 / 北亚热带 / 南亚热带 / 中温带 | 季节波段首铺节奏;羽绒/大衣类上市时点 | |
| 商圈类型 | 枚举 | 核心商圈 / 区域商圈 / 社区商圈 / 奥莱折扣商圈 | 分店群基准(售罄率、周转分段目标) | |
| 经营类型 | 枚举 | 直营 / 奥莱 / 加盟(当前仅前两类) | 是否可作为下沉调入门店;清货通道判定 | |
| 开业日 | 日期 | 营业执照或开业通知单日期 | 新店保护期(10 天)起算点 | |
| 首铺日 | 日期 | 该店首批商品到店日期,接受"同期"口径 | 新品首铺量测算(X10);首次到店时间 > 3 周的禁补判定 | |
| 闭店计划日 | 日期 | 已知闭店/装修计划,可空 | 决策排除;在途单据拦截 | |
| 收货时段 | 文本 | 例:每日 10:00-18:00,周一不收货 | 物流时效与发货排期(base-warehouse) |
共 10 行每页
门店生命周期与决策准入
| 阶段 | 判定口径 | 准入规则 |
|---|---|---|
| 筹备期 | 开业日尚未到达 | 不进入决策;可做首铺计划(dec-alloc) |
| 新店期 | 开业 ≤ 10 天 | 新店保护:默认禁止调出;补货按新品冷启动处理 |
| 成长期 | 开业 11 天 ~ 6 个月 | 正常补货;调拨需过"近期调入 SKU 保护"校验 |
| 成熟期 | 开业 6 个月 ~ 闭店计划前 3 个月 | 全场景准入;可作为调出源 |
| 收尾期 | 闭店计划前 3 个月内 | 禁止补入/调入;优先清货返仓(O6) |
面积 / 库容 / 陈列容量 三者关系
- 陈列容量
- 货架能"看得见"的最大件数,决定顾客体验与可触达
- 门店库容
- 含后仓的最大存放件数,决定能不能收下这批货
- 营业面积
- 反推货架点位数(约 2.2 ~ 2.6 件 / m²)的校验值
- 约束取值
- 补货上限 = min(库容上限, 货架容量 + 后仓容量)
- 缺口兜底
- 字段缺失时按同等级门店均值估算并打标"估算值"
- 责任归属
- 门店提报 → 区域督导审核 → 主数据生效(含留痕)
为什么必须让业务自己维护
这三项属性会随门店改造、货架调整而变化,一旦写死在模型里,三个月后规则就失效。因此它们必须是主数据字段,而不是算法参数。