异常告警中心
四类告警(库存 / 约束 / 执行 / 数据)集中处理:级别、内容、时间、状态、责任人一屏可见,处置动作内建(认领 / 转派 / 静默 / 升级 / 闭环),规则可配阈值、静默期与升级策略。
待处理告警
4条
其中严重 2 条(负库存、POS 延迟)
处理中
2条
约束 1 · 执行 1,均已认领
今日新增
4条
昨日 2 条;近 7 日日均 3.4 条
平均认领时长 MTTA
13分钟
目标 ≤ 15 分钟(严重级)
平均闭环时长 MTTR
2 小时 14 分
近 7 日 42 条已闭环,目标 ≤ 4 小时
告警降噪率
88.2%
近 7 日原始 1,842 条 → 合并后 218 条
告警列表(四类集中)
数据源 data.stats.alerts · 模型类告警归入数据类统计批量认领导出
| 级别 | 类型 | 告警内容 | 告警时间 | 处理状态 | 处理人 / 责任 owner | 已持续 | 处置动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 严重 | 库存 | 浙江杭州奥莱店 · 24AW-3890 出现负库存 -2 件 | 2025-10-21 02:16 | 未处理 | 待认领 / 周工 · 仓配组 | 8 小时 12 分 | 认领转派静默 2h |
| 严重 | 数据 | 门店 51 家销售流水缺失(POS 同步延迟 > 6h) | 2025-10-21 02:05 | 未处理 | 待认领 / 李工 · 数据平台 | 7 小时 06 分 | 认领转派静默 2h |
| 警告 | 约束 | 不允许补货入约束命中率 0(疑似未实装,需确认) | 2025-10-21 02:12 | 处理中 | 张主管 · 商品运营 / 王运营 · 商品运营 | 6 小时 59 分 | 认领转派静默 2h |
| 警告 | 执行 | 调拨单 TR20251018-014 已发货 7 天未签收 | 2025-10-20 18:30 | 处理中 | 周工 · 物流组 / 周工 · 物流组 | 1 天 14 小时 | 认领转派静默 2h |
| 警告 | 模型 | 针织品类 SKC-店-周 MAPE 27%,超出阈值 25% | 2025-10-20 09:00 | 未处理 | 待认领 / 陈工 · 算法组 | 2 天 01 小时 | 认领转派静默 2h |
| 提示 | 执行 | 3 家门店未确认收货(超 48h) | 2025-10-21 08:00 | 未处理 | 待认领 / 周工 · 物流组 | 1 小时 12 分 | 认领转派静默 2h |
共 6 行每页
告警结构与处理时效
级别分布:严重 2 · 警告 3 · 提示 1
责任人与升级链
- 库存类 owner
- 周工 · 仓配组(备份:李工)
- 约束类 owner
- 王运营 · 商品运营(备份:张主管)
- 执行类 owner
- 周工 · 物流组(备份:孙工)
- 数据类 owner
- 李工 · 数据平台(备份:赵工)
- 模型类 owner
- 陈工 · 算法组(备份:李工)
- 升级链
- owner → 模块负责人 → 值班经理(严重级 15 分钟未认领先电话)
02:05 · AL-07 POS 延迟
触发即推钉钉 + 短信;值班 李工 02:09 收到,02:12 开始处置
02:16 · AL-01 负库存
尚未认领,剩余 8 分钟触发升级;建议动作:核实盘点并走差异五步流(X12)
02:12 · AL-03 约束命中 0
张主管已认领,核查规则是否实装,必要时规则预演 + 灰度修正(M12)
处置动作映射(不同类型 → 不同动作,禁止"知道了"式闭环)
动作内建在告警单上,不是让人自己去别的系统找入口| 告警类 | 典型场景 | 标准处置动作 | 需要谁批 | 关闭条件 |
|---|---|---|---|---|
| 库存 | 负库存、账实不符、快照与台账差异 | 核实盘点 → 触发盘点差异五步流(X12)→ 修正后重跑受影响行 | 仓配组 owner 自闭环 | 库存非负 + 重跑行数闭合 |
| 约束 | 约束命中异常、规则疑似未实装、冲突未仲裁 | 规则确认 → 预演(M12)→ 灰度发布或回滚版本 | 商品运营 + 平台负责人 | 预演差异报告签字 + 命中率回归正常区间 |
| 执行 | 发货未签收、门店未确认、下发回执失败 | 催办门店 → 补录 POD / 重试下发(幂等键)→ 超 7 天转异常件 | 物流组 owner | 单据状态推进到已签收 |
| 数据 | 同步延迟、批次超时、快照不新鲜、接口鉴权失败 | 重跑取数 → 仍失败则降级使用上一日快照(需双签)→ 修数后重跑批次 | 数据 owner + 业务 owner 双签 | 恢复后四项校验全绿(行数/分区/新鲜度/下游一致) |
告警规则配置(阈值 · 静默期 · 升级策略 · 渠道 · 订阅人)
共 12 条规则(本页展示 12 条)· 阈值改动需双签并留痕(G9)| 规则编号 | 类型 | 触发条件 / 阈值 | 级别 | 静默期 | 升级策略 | 通知渠道 | 责任 owner | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-01 | 库存 | 负库存 < 0 件(含在途在单冲抵后仍为负) | 严重 | 不静默 | 15 分钟未认领 → 升级数据平台负责人 | 钉钉 + 短信 | 周工 | 编辑删除 | |
| AL-02 | 库存 | 主码连续 3 天库存 = 0 且近 7 日有销量(断码) | 警告 | 24 小时 | 4 小时未处理 → 升级商品运营 | 钉钉 | 王运营 | 编辑删除 | |
| AL-03 | 约束 | 约束命中率环比波动 ≥ 20pp | 警告 | 12 小时 | 次日 09:00 未处理 → 升级商品运营负责人 | 邮件 + 钉钉 | 王运营 | 编辑删除 | |
| AL-04 | 约束 | 候选池 ≥ 1,000 行时某约束命中数 = 0(疑似未实装) | 提示 | 7 天 | 不升级(按周汇总) | 邮件 | 王运营 | 编辑删除 | |
| AL-05 | 执行 | 单据已发货 ≥ 72 小时未签收 | 警告 | 不静默 | 48 小时未处理 → 升级物流负责人 | 钉钉 + 企微 | 周工 | 编辑删除 | |
| AL-06 | 执行 | 门店未确认收货 ≥ 48 小时 | 提示 | 24 小时(同门店去重) | 72 小时未处理 → 升级区域经理 | 企微 | 周工 | 编辑删除 | |
| AL-07 | 数据 | POS 流水同步延迟 ≥ 2 小时 | 严重 | 30 分钟(同门店去重) | 30 分钟未认领 → 电话值班 | 钉钉 + 短信 | 李工 | 编辑删除 | |
| AL-08 | 数据 | 决策批次未在 02:30 前完成 | 严重 | 不静默 | 10 分钟未认领 → 升级平台负责人 | 钉钉 + 短信 | 李工 | 编辑删除 | |
| AL-09 | 数据 | 决策所用快照新鲜度 > 30 分钟(相对决策日 00:00) | 严重 | 不静默 | 15 分钟未认领 → 升级平台负责人 | 钉钉 | 李工 | 编辑删除 | |
| AL-10 | 模型 | 品类 SKC-店-周 MAPE > 25% | 警告 | 7 天 | 次日未处理 → 升级算法组负责人 | 邮件 | 陈工 | 编辑删除 | |
| AL-11 | 执行 | 单据下发回执失败重试 ≥ 3 次 | 严重 | 不静默 | 立即升级单据组 + 平台负责人 | 钉钉 + 短信 | 孙工 | 编辑删除 | |
| AL-12 | 数据 | 外部回写鉴权失败次数 > 0(X15 可访问性) | 警告 | 1 小时 | 1 小时未处理 → 升级集成组 | 钉钉 + 邮件 | 赵工 | 编辑删除 |
共 12 行每页
订阅规则与通知渠道
S2 · 按角色订阅,不按人堆消息| 渠道 | 订阅人 / 群 | 触发范围 | 近 30 日送达 | 失败兜底 |
|---|---|---|---|---|
| 钉钉(群机器人) | 值班群、商品运营群、物流群(3 个机器人) | 严重 + 警告 全部;提示类按日汇总 | 99.4%(512 条) | 3 条失败自动重发成功;连续失败切邮件 |
| 企业微信(应用消息) | 85 家门店店长 + 区域经理(8 个应用) | 执行类(收货/发货/异常反馈) | 98.9%(186 条) | 未达切短信给区域经理 |
| 邮件(角色组) | 商品运营 / 物流 / 数据 / 算法 / 管理 6 个组 | 日报 + 处置汇总 + 提示类 | 99.9%(214 封) | 重发 1 次,仍失败记录台账 |
| 短信(值班手机) | 值班 3 个号(数据、物流、商品各 1) | 仅严重级且 15 分钟未认领;夜间 23:00–07:00 全量直达 | 100%(12 条) | 无兜底(最高优先级通道) |
i订阅设计:渠道按级别分层,严重级走短信直达值班手机,提示级只进日报。所有通知都带 traceId 与批次号,点开即可跳到处置页(mon-trace / mon-batch)。
抑制与降噪规则
没有降噪的告警中心等于没有告警中心- 同源合并
- 同门店 + 同规则 30 分钟内合并为 1 条,计数累加
- 静默期
- 规则级(如 DQ 类 7 天);静默不等于关闭,仍写台账
- 依赖抑制
- 批次失败时抑制其派生的行级告警,避免告警风暴
- 风暴保护
- 单规则 5 分钟 > 50 条自动熔断为 1 条汇总 + 升级
- 误报归档
- 标记误报需填原因码,周会复盘规则命中率
- 降噪效果
- 近 7 日原始 1,842 条 → 合并后 218 条(降噪 88.2%)
监控治理原则
告警必须「有 owner、有动作、有关闭条件」:无 owner 的告警会被静音,无动作的告警会变成噪音,无关闭条件的告警永远不会闭环。本系统把这三项做成告警单的必填字段,缺一项不允许保存规则。