商品档案与季节波段
商品主数据的结构与口径:款色码三层(款 → 色 SKC → 码 SKU)、尺码组归属、季节波段编号、年份、吊牌价与价格带、商品角色。商品角色与价格带不是展示字段,而是补货优先级、满足周数分档、清货通道的共同输入。
在架 SKC 数
382个
款色码三层结构的中间层
在架 SKU 数
2,142个
SKC × 尺码组展开
季节波段
9个
24秋冬 W1~W6 · 25春夏 W1~W3
价格带区间
399 ~ 2,699元
吊牌价,五档价格带
商品角色
4类
形象款 / 利润款 / 走量款 / 清仓款
档案完整率
96.2%
未填价格带 14 个 SKC
款色码三层结构(样例 SKC)
M3 + M4 · 款号一次维护,颜色与尺码各自展开| SKC 编号 | 款号 | 品名 | 颜色 | 尺码组 | 中类 | 小类 | 季节 | 波段 | 年份 | 吊牌价 | 价格带 | 商品角色 | 尺码明细(F/XS/S/M/L/XL) | 状态 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24AW-3182 | 24AW-318 | 羊毛混纺西装外套 | 燕麦驼 | XS/S/M/L | 外套 | 外套(女) | 24秋冬 | W3 | 24 | ¥1,299 | B 中高价带 | 形象款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 | |
| 24AW-3271 | 24AW-327 | 醋酸缎面衬衫 | 雾霾蓝 | F/XS/S/M/L/XL | 衬衫 | 衬衫(女) | 24秋冬 | W2 | 24 | ¥899 | C 中价带 | 利润款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 | |
| 24AW-3405 | 24AW-340 | 羊绒针织开衫 | 墨黑 | F/XS/S/M/L/XL | 针织 | 针织(女) | 24秋冬 | W4 | 24 | ¥1,599 | A 高价带 | 走量款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 | |
| 24AW-3520 | 24AW-352 | 高腰阔腿西裤 | 奶油白 | F/XS/S/M/L/XL | 裤装 | 裤装(女) | 24秋冬 | W3 | 24 | ¥799 | C 中价带 | 走量款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 | |
| 24AW-3668 | 24AW-366 | 立领羽绒马甲 | 燕麦驼 | F/XS/S/M/L/XL | 羽绒 | 羽绒(女) | 24秋冬 | W5 | 24 | ¥1,099 | B 中高价带 | 利润款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 | |
| 24AW-3714 | 24AW-371 | 丝绒连衣裙 | 雾霾蓝 | XS/S/M/L | 裙装 | 裙装(女) | 24秋冬 | W4 | 24 | ¥1,399 | B 中高价带 | 形象款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 | |
| 24AW-3890 | 24AW-389 | 双面呢大衣 | 墨黑 | F/XS/S/M/L/XL | 大衣 | 大衣(女) | 24秋冬 | W6 | 24 | ¥2,699 | A 高价带 | 形象款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 | |
| 24AW-3902 | 24AW-390 | 修身针织半裙 | 奶油白 | F/XS/S/M/L/XL | 裙装 | 裙装(女) | 24秋冬 | W3 | 24 | ¥699 | C 中价带 | 走量款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 | |
| 25SS-1108 | 25SS-110 | 真丝印花衬衫 | 燕麦驼 | F/XS/S/M/L/XL | 衬衫 | 衬衫(女) | 25春夏 | W1 | 25 | ¥1,199 | B 中高价带 | 利润款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 | |
| 25SS-1245 | 25SS-124 | 亚麻直筒长裤 | 雾霾蓝 | F/XS/S/M/L/XL | 裤装 | 裤装(女) | 25春夏 | W2 | 25 | ¥749 | C 中价带 | 走量款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 | |
| 25SS-1377 | 25SS-137 | 薄款风衣 | 墨黑 | XS/S/M/L | 外套 | 外套(女) | 25春夏 | W2 | 25 | ¥1,699 | A 高价带 | 形象款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 | |
| 25SS-1456 | 25SS-145 | 针织短袖上衣 | 奶油白 | F/XS/S/M/L/XL | 针织 | 针织(女) | 25春夏 | W1 | 25 | ¥549 | C 中价带 | 走量款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 在架 |
共 12 行每页
季节波段日历
M3 · 波段 = 上市节奏| 季节 | 波段 | SKC 数 | 上市窗口 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 24秋冬 | W1 | 6 | 8 月下 | 在进行中 |
| 24秋冬 | W2 | 4 | 9 月上 | 在进行中 |
| 24秋冬 | W3 | 9 | 9 月下 | 在进行中 |
| 24秋冬 | W4 | 5 | 10 月上 | 在进行中 |
| 24秋冬 | W5 | 3 | 10 月下 | 在进行中 |
| 24秋冬 | W6 | 2 | 11 月上 | 在进行中 |
| 25春夏 | W1 | 4 | 2 月上 | 在进行中 |
| 25春夏 | W2 | 7 | 3 月上 | 在进行中 |
| 25春夏 | W3 | 1 | 3 月下 | 在进行中 |
价格带分布
i价格带是分店群基准的分组维度:奥莱店与 A 级店的售罄率不可直接对比,必须先按价格带分层。
商品角色与决策策略
M4| 角色 | 补货策略 |
|---|---|
| 形象款 | 满足周数上浮;禁止下沉奥莱;优先保证陈列位完整 |
| 利润款 | 标准满足周数;参与跨店调拨;毛利校验后建议 |
| 走量款 | 满足周数上浮;优先补货;断码即触发清残码评估 |
| 清仓款 | 禁止补入/调入;只走清货、返仓与奥莱下沉通道 |
信息配置:商品维度字段口径(0507 导出的 18 个商品字段)
M3 + M4| 字段 | 所属层级 | 取值口径 | 必填 | 参与计算 |
|---|---|---|---|---|
| SKC 编号 | 色(SKC) | 年份季 + 波段 + 4 位流水号,例 24AW-3182 | 决策行主键;约束标注的最小粒度 | |
| 款号 | 款 | 设计与采购的公共编号,一色多码共享 | 相似款迁移(X10);同款跨波段的销售对比 | |
| SKU 编号 | 码(SKU) | SKC + 尺码,例 24AW-3182-M | 尺码曲线分解(F6);保护期按 SKU 粒度判定 | |
| 尺码组 | SKU | 外键 → base-size 尺码组表 | 齐码判定(M11);连码关系推导 | |
| 季节 | SKC | 24秋冬 / 25春夏 / 25秋冬 | 目标产品范围过滤(M8);销量清洗的季节基线 | |
| 波段 | SKC | W1~W6,同季节内按上市节奏递增 | 参加/不参加补调的波段规则(M8) | |
| 上市日 | SKC | 首批到店日期,区别于下单日与发货日 | 新品保护期起算;生命周期阶段识别(F5) | |
| 中类 / 小类 | SKC | 外套 / 大衣 / 羽绒 …;小类为分析最小类 | 分品类准确度回溯;品类结构与价格带分析 | |
| 吊牌价 | SKC | 含税吊牌价,与 ERP 一致 | 调拨收益测算(X4);毛利校验 | |
| 价格带 | SKC | 按吊牌价五档自动归属,允许人工覆盖 | 分店群基准分层;陈列位权重 | |
| 商品角色 | SKC | 形象款 / 利润款 / 走量款 / 清仓款 | 满足周数上浮;是否允许下沉奥莱 | |
| 主码 | SKU | 标记该尺码组内的主销码(见 base-size) | 齐码与残码判定的锚点 | |
| 尺码曲线基数 | SKU | 该品类该尺码组的需求占比基数 | 尺码曲线与主码拉动(F6) | |
| 性别 | SKC | 女 / 男 / 中性 | 分析维度 | |
| 系列 | SKC | 主线 / 联名 / 胶囊 | 营销活动分组 | |
| 供应商 | SKC | 追单交期与 MOQ 的来源 | 追单 / 翻单评估(O7) | |
| 下架计划日 | SKC | 季末下架日期,用于剩余销售窗口 | 生命周期(F5);清货时点(O6) | |
| 状态 | SKC | 待上市 / 在架 / 停售 / 已下架 | 决策准入;停售即退出候选池 |
共 18 行每页
i口径提示:SKC 是色,SKU 是码。0507 决策表的 168 列正是"SKC 行 + 六个尺码列横向展开"的结构。约束颜色标注挂在 SKC 或门店-SKC 粒度上(见 dec-constraint),而保护期判定要下沉到 SKU 粒度 —— 两者不要混用。