目标产品与门店范围
后台第二个配置页:用"参加 / 不参加"的方式圈定决策范围。粒度从粗到细共五级 —— 季节 → 波段 → 类别 → 年份 → SKC,最细一级是门店 × SKC 组合(某店不能补某款)。规则以"排除清单"形式维护,未命中排除清单的商品默认参加。
配置类型
8条
启用 6 条 · 停用 2 条
排除规则
20条
波段 0 · SKC 3 · 门店×SKC 9 · 门店季节 6 · 季节 2
覆盖门店
7家
占在营门店 70%
覆盖 SKC
12个
入选排除清单的商品
受影响决策行
926行
标注为"未进入模型 #999999"
生效粒度
5级
季节 / 波段 / 类别 / 年份 / SKC / 门店×SKC
| 优先级 | 约束类型名称 | 包含维度 | 生效范围 | 明细条数 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 不参加补货的波段 | 商品季节, 波段 | 未生效 | 0 条 | 编辑删除 | |
| 2 | 不能补货的 SKC | SKC | 全品牌 | 0 条 | 编辑删除 | |
| 1 | 不能补货的门店季节 | 门店, 商品季节 | 2 家门店 | 6 条 | 编辑删除 | |
| 3 | 补调商品季节 | 商品季节 | 女装 | 2 条 | 编辑删除 | |
| — | 不参加调拨的波段 | 商品季节, 波段 | 未生效 | 0 条 | 编辑删除 | |
| 2 | 不能调拨的 SKC | SKC | 全品牌 | 3 条 | 编辑删除 | |
| 3 | 不能调拨的 SKC 和门店组合 | 门店, SKC | 5 家门店 | 9 条 | 编辑删除 | |
| 4 | 商品季节配置 | 商品季节 | 女装 | 2 条 | 编辑删除 |
共 8 行每页
信息配置:不能调拨的 SKC 和门店组合 · 优先级 3 · 包含维度「门店, SKC」
M8 · 两级结构:类型配置(上)→ 信息配置(下)导入明细
| 明细编号 | 门店编号 | 门店名称 | SKC 编号 | 商品名称 | 约束方向 | 场景 | 生效起日 | 生效止日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXC-0231 | SH008 | 浙江杭州奥莱店 | 24AW-3890 | 双面呢大衣 | 不能补货入 | 日常补货 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 奥莱店正价高价款到店即打折,破坏品牌价格体系 |
| EXC-0232 | SH008 | 浙江杭州奥莱店 | 24AW-3182 | 羊毛混纺西装外套 | 不能补货入 | 日常补货 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 同上,形象款不进奥莱正价铺货 |
| EXC-0233 | SH010 | 浙江绍兴银泰城店 | 24AW-3890 | 双面呢大衣 | 不能补货入 | 日常补货 | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 新店开业 3 个月内,高单价商品按首铺计划单独投放 |
| EXC-0241 | SH004 | 浙江温州五马街店 | 24AW-3714 | 丝绒连衣裙 | 不能调拨入 | 区域调拨 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 两周销量 0 件且最后一件被调空,按项目约束禁止补入 |
| EXC-0242 | SH004 | 浙江温州五马街店 | 24AW-3902 | 修身针织半裙 | 不能补货入 | 日常补货 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 连续两周零销,判定为该店不适销品类 |
| EXC-0243 | SH006 | 湖北武汉武商摩尔店 | 25SS-1377 | 薄款风衣 | 不能调拨入 | 区域调拨 | 2025-08-01 | 2026-02-28 | 温带差异:武汉春秋短,薄风衣窗口不足 3 周 |
| EXC-0244 | SH007 | 浙江嘉兴八佰伴店 | 24AW-3668 | 立领羽绒马甲 | 不能调拨入 | 区域调拨 | 2025-10-01 | 2026-01-31 | 库容上限 1,600 件已接近峰值,冬季羽绒类不再调入 |
| EXC-0245 | SH009 | 江苏苏州印象城店 | 24AW-3405 | 羊绒针织开衫 | 不能调拨入 | 区域调拨 | 2025-10-10 | 2025-11-30 | 上市 10 天内为新品保护,禁止跨店流转 |
| EXC-0246 | SH002 | 浙江宁波天一银泰店 | 24AW-3902 | 修身针织半裙 | 不能补货入 | 日常补货 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 齐码状态下 SKC 首次到店时间 > 3 周,按约束禁止补入 |
共 9 条明细 · 该配置类型的"不能调拨的 SKC 和门店组合"每页
排除清单汇总(按粒度)
约束颜色沿用文档规范,标注在决策表对应单元格| 粒度 | 规则数 | 命中门店 | 命中 SKC | 标注色 | 配置类型来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波段(商品季节+波段) | 0 | — | — | 未启用 | 不参加补货 / 调拨的波段 |
| 商品季节 | 4 | 全部 | 128 个 | 不标注,直接排除 | 补调商品季节 / 商品季节配置 |
| SKC | 3 | 全部 | 3 | #999999 未进入模型 | 不能补货 / 调拨的 SKC |
| 门店 × 商品季节 | 6 | 2 | 46 个 | #3e8965 不允许补货入 | 不能补货的门店季节 |
| 门店 × SKC | 9 | 5 | 7 | #ff595e / #896bb3 / #3e8965 | 不能调拨的 SKC 和门店组合 |
共 5 行每页
参加(白名单)范围
- 参加补货的季节
- 24秋冬、25春夏(全部波段)
- 参加调拨的季节
- 24秋冬(W1~W6)、25春夏(W1~W2)
- 参加换店的季节
- 24秋冬(W1~W4),上市 ≥ 4 周
- 参加残码清理
- 全部在架季节(残码清理为独立环节)
- 门店范围
- 全部直营 + 奥莱合计 10 家
- 下沉调入门店
- 浙江杭州奥莱店(类型 = 直营奥莱店)
- 排除优先级
- 门店×SKC > SKC > 类别 > 波段 > 季节
- 生效方式
- 修改后需在 rule-release 预演,确认影响面后灰度生效
i设计说明:本项目采用排除清单而非白名单。新品上市即自动参加,不需要运营每季维护白名单;只有明确"这一款不进这家店"时才维护一条排除记录。
i本页口径:未进入模型 ≠ 不允许补货入。前者是"排除清单命中的 #999999 灰色",后者是"门店级约束命中的 #3e8965 绿色"。两者在 0507 数据里分别是 926 行与 905 行,必须在决策表与导出 Excel 中分开标注(详见 dec-constraint 与 ord-print)。