门店库存
门店 SKC 级库存台账:把在途、在单从"可用"里拆出来单列,配尺码明细与安全库存对比,回答"这家店这个款还能不能卖、还缺多少"。
门店在库
6,424件
10 家门店 / 3,180 个 SKU
门店可用 ATP
6,080件
锁定 344 件已扣减
门店在途(运输中)
980件
12 张单据 · T+1~T+3 到店
门店在单(未发货)
1452件
8 张单据 · 待仓拣货
低于安全库存的款店
9行
占本页 22 行的 41%
断码款店(残码)
6行
可进残码清理工作台
i本页口径:门店的可用库存只算已在店可售的部分。在途件数已在路上、在单件数还没出仓,两者都不计入门店当前可分配;但做"是否还需要补"的判断时必须一起看,否则会重复补货。安全库存是缺口判断线,不是补货目标(补货目标见 goal-calc 目标库存计算)。
门店 SKC 库存台账(在途 / 在单分离)
可用 = 在库 − 锁定;在单与在途单列,不参与可用计算| 门店 | SKC / 商品 | 中类 / 波段 | 在库 | 锁定 | 可用 ATP | 在单 | 在途 | 不可销售 | 安全库存 | 缺口 | 库龄 | 可售周数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江杭州武林银泰店 SH001 · A 级 · 华东 | 24AW-3182 羊毛混纺西装外套 | 外套 / W3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 天 | 0.8 周 |
| 浙江杭州武林银泰店 SH001 · A 级 · 华东 | 24AW-3271 醋酸缎面衬衫 | 衬衫 / W2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 58 天 | 0.5 周 |
| 浙江杭州武林银泰店 SH001 · A 级 · 华东 | 24AW-3890 双面呢大衣 | 大衣 / W6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 76 天 | 0.8 周 |
| 浙江宁波天一银泰店 SH002 · A 级 · 华东 | 24AW-3271 醋酸缎面衬衫 | 衬衫 / W2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 天 | 0.8 周 |
| 浙江宁波天一银泰店 SH002 · A 级 · 华东 | 24AW-3405 羊绒针织开衫 | 针织 / W4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 88 天 | 0.9 周 |
| 浙江杭州西湖银泰店 SH003 · A 级 · 华东 | 24AW-3182 羊毛混纺西装外套 | 外套 / W3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 充足 | 64 天 | 1.3 周 |
| 浙江杭州西湖银泰店 SH003 · A 级 · 华东 | 24AW-3890 双面呢大衣 | 大衣 / W6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 充足 | 21 天 | 1.3 周 |
| 浙江温州五马街店 SH004 · B 级 · 华东 | 24AW-3714 丝绒连衣裙 | 裙装 / W4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 天 | 0.0 周 |
| 浙江温州五马街店 SH004 · B 级 · 华东 | 24AW-3902 修身针织半裙 | 裙装 / W3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 充足 | 95 天 | 99.0 周 |
| 江苏南京新街口店 SH005 · A 级 · 华东 | 25SS-1245 亚麻直筒长裤 | 裤装 / W2 | 14 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 充足 | 12 天 | 13.0 周 |
| 江苏南京新街口店 SH005 · A 级 · 华东 | 24AW-3520 高腰阔腿西裤 | 裤装 / W3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 充足 | 68 天 | 1.5 周 |
| 湖北武汉武商摩尔店 SH006 · B 级 · 华中 | 24AW-3520 高腰阔腿西裤 | 裤装 / W3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 充足 | 39 天 | 2.0 周 |
| 湖北武汉武商摩尔店 SH006 · B 级 · 华中 | 24AW-3890 双面呢大衣 | 大衣 / W6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 充足 | 53 天 | 3.0 周 |
| 浙江嘉兴八佰伴店 SH007 · B 级 · 华东 | 24AW-3520 高腰阔腿西裤 | 裤装 / W3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 充足 | 102 天 | 2.0 周 |
| 浙江嘉兴八佰伴店 SH007 · B 级 · 华东 | 25SS-1377 薄款风衣 | 外套 / W2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 充足 | 27 天 | 99.0 周 |
| 浙江杭州奥莱店 SH008 · C 级 · 华东 | 24AW-3714 丝绒连衣裙 | 裙装 / W4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 74 天 | 0.0 周 |
| 浙江杭州奥莱店 SH008 · C 级 · 华东 | 24AW-3902 修身针织半裙 | 裙装 / W3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 充足 | 44 天 | 2.0 周 |
| 浙江杭州奥莱店 SH008 · C 级 · 华东 | 24AW-3520 高腰阔腿西裤 | 裤装 / W3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 充足 | 61 天 | 2.0 周 |
| 江苏苏州印象城店 SH009 · B 级 · 华东 | 25SS-1377 薄款风衣 | 外套 / W2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 充足 | 18 天 | 99.0 周 |
| 江苏苏州印象城店 SH009 · B 级 · 华东 | 25SS-1245 亚麻直筒长裤 | 裤装 / W2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 天 | 1.0 周 |
| 浙江绍兴银泰城店 SH010 · C 级 · 华东 | 25SS-1377 薄款风衣 | 外套 / W2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 充足 | 35 天 | 0.0 周 |
| 浙江绍兴银泰城店 SH010 · C 级 · 华东 | 24AW-3714 丝绒连衣裙 | 裙装 / W4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 天 | 0.0 周 |
共 22 行(10 家门店 × 重点 SKC)· 在库 101 件 / 可用 69 件 / 在途 7 件 / 在单 76 件每页
在途 / 在单分离示意(浙江杭州武林银泰店 · 24AW-3182)
同一个 SKC 的六口径落位STEP 1
在库 18 件
含锁定 4 件
STEP 2
可用 ATP 14 件
当前可售 / 可调
STEP 3
在单 9 件
已下单未出仓
STEP 4
在途 5 件
运输中 · T+2 到店
STEP 5
安全库存 4 件
当前无缺口
- ① 在库
- 18 件(F1 / XS0 / S5 / M6 / L5 / XL1)
- ② 锁定
- 4 件(补货单已保存未出库,尺码 S1 / M2 / L1)
- ③ 可用 ATP
- 14 件 = 18 − 4
- ④ 在单
- 9 件(RE20251021-003,总部仓库待拣货)
- ⑤ 在途
- 5 件(TR20251019-006,已发货 T+2 到店)
- ⑥ 安全库存
- 4 件 → 当前无缺口,未来 2 天理论上不缺
为什么必须分离
若把在单在途混进"可用",门店会看到 28 件可卖,实际只能卖 14 件 —— 超卖、错补、重复下单都由此而来。但只看到 14 件也不行:未来 3 天这 14 件可能卖光,届时才补就晚了。正确做法是"可用用于分配、在单在途用于供给判断"。
安全库存缺口 TOP 8
缺口 = 安全库存 − 可用 ATP| 门店 / SKC | 可用 | 安全库存 | 缺口 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州武林银泰店 24AW-3182 羊毛混纺西装外套 | 7 | 4 | 4 | 次轮补 |
| 杭州武林银泰店 24AW-3271 醋酸缎面衬衫 | 3 | 3 | 4 | 次轮补 |
| 杭州武林银泰店 24AW-3890 双面呢大衣 | 3 | 2 | 2 | 观察 |
| 宁波天一银泰店 24AW-3271 醋酸缎面衬衫 | 4 | 2 | 2 | 观察 |
| 宁波天一银泰店 24AW-3405 羊绒针织开衫 | 6 | 5 | 2 | 观察 |
| 温州五马街店 24AW-3714 丝绒连衣裙 | 0 | 2 | 2 | 观察 |
| 杭州奥莱店 24AW-3714 丝绒连衣裙 | 0 | 0 | 2 | 观察 |
| 苏州印象城店 25SS-1245 亚麻直筒长裤 | 3 | 1 | 1 | 观察 |
尺码明细(在库 / 锁定 / 在单 / 在途,四层同格对照)
四层同格对照,一眼看出缺口发生在哪一层| 门店 | SKC | 层 | F | XS | S | M | L | XL | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江杭州武林银泰店 | 24AW-3182 | 在库 | 1 | — | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| — | — | 锁定 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| — | — | 在单 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 6 |
| — | — | 在途 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| 浙江杭州武林银泰店 | 24AW-3271 | 在库 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 5 |
| — | — | 锁定 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| — | — | 在单 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 |
| — | — | 在途 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 浙江杭州武林银泰店 | 24AW-3890 | 在库 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 4 |
| — | — | 锁定 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| — | — | 在单 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| — | — | 在途 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 浙江宁波天一银泰店 | 24AW-3271 | 在库 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 6 |
| — | — | 锁定 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| — | — | 在单 | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 5 |
| — | — | 在途 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 浙江宁波天一银泰店 | 24AW-3405 | 在库 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| — | — | 锁定 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| — | — | 在单 | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| — | — | 在途 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 浙江杭州西湖银泰店 | 24AW-3182 | 在库 | 1 | — | 2 | 3 | 1 | — | 7 |
| — | — | 锁定 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| — | — | 在单 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 6 |
| — | — | 在途 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 浙江杭州西湖银泰店 | 24AW-3890 | 在库 | 1 | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| — | — | 锁定 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 4 |
| — | — | 在单 | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| — | — | 在途 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 浙江温州五马街店 | 24AW-3714 | 在库 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| — | — | 锁定 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| — | — | 在单 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 |
| — | — | 在途 | — | — | — | — | — | — | 0 |
共 32 行 = 8 个款店 × 4 层 · 空值(—)表示该层该尺码无货,不是 0每页
本次给出空值(≠ 0)的 3 处
空值语义必须写进字段字典- 武林银泰店 · 24AW-3182 · 在途 XS
- 该尺码无在途单据,故为空而非 0
- 印象城店 · 24AW-3902 · 在库 L / XL
- 门店从未进货该尺码,非售罄
- 绍兴银泰城店 · 25SS-1377 · 全部尺码
- 本次未进入模型,全部为空(灰底标色)
!校验规则(DQ-005):尺码明细之和 = 合计列。0507 样本中因空值导致明细求和 440 件、合计列求和 474 件,差 34 件 —— 做校验时以合计列为准,不要自行累加尺码列。
门店库存健康分布
尺码结构失衡 S / M 缺口为主,占 62%残码待清理 6 行可进残码清理工作台
i设计说明:门店库存页不做"一个数"的展示,而是把在库 / 锁定 / 可用 / 在单 / 在途 / 不可销售六层平铺在同一行。门店端(ord-mobile)只看"可用"与"待收",总部端看全部六层 —— 同一份数据、两个视图,避免口径理解偏差。