设计确认清单
请按模块逐项确认。每个模块给出结论(通过 / 需调整 / 删除),有异议的页面在下表"意见"列说明;确认后即进入代码开发阶段。
待确认模块
13个
待确认页面
102个
口径待定项
5项
需业务给结论
阻塞开发项
3项
不定则无法开工
!确认流程:① 逐模块看设计 → ② 对本页勾选结论 → ③ 对 5 项待定口径给出业务结论 → ④ 确认后进入开发排期。
一、模块确认表
13 个模块| 编号 | 模块 | 说明 | 页面 | 覆盖能力 | 状态 | 结论 | 意见 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 评审入口 | 先看这两页,再逐模块评审 | 2 个 | 0 项 | 已确认 | ||
| M02 | 工作台与驾驶舱 | 角色视角的入口与全局态势 | 7 个 | 8 项 | 待确认 | ||
| M03 | 数据与集成 | L0 · 保证算得对:数据全、口径一、账实符 | 8 个 | 11 项 | 待确认 | ||
| M04 | 主数据与规则配置 | L1 · 保证配得活:业务人员自己会改规则 | 13 个 | 16 项 | 待确认 | ||
| M05 | 预测与目标库存 | L2 · 保证要得准:需求判断与目标库存 | 10 个 | 10 项 | 待确认 | ||
| M06 | 决策与优化 | L3 · 保证分得优:补、调、换、清、追 | 16 个 | 21 项 | 待确认 | ||
| M07 | 单据与执行 | L4 · 保证落得下:建议变单据、单据变动作 | 9 个 | 9 项 | 待确认 | ||
| M08 | 库存管理 | 库存全景与结构分析 | 6 个 | 5 项 | 待确认 | ||
| M09 | 监控与告警 | L5 · 保证看得见、改得动 | 6 个 | 7 项 | 待确认 | ||
| M10 | 报表与复盘 | 从"跑完了"到"跑得好不好" | 9 个 | 7 项 | 待确认 | ||
| M11 | 导入导出中心 | 与 Excel 工作流的衔接 | 4 个 | 3 项 | 待确认 | ||
| M12 | 权限与系统 | L6 · 保证管得住、扛得住 | 9 个 | 7 项 | 待确认 | ||
| M13 | 安全与合规 | 立项与验收的硬门槛 | 3 个 | 2 项 | 待确认 |
二、口径待定项(阻塞开发)
业务给结论后才能开发| # | 待定项 | 文档口径 | 实际 / 另一口径 | 影响范围 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 新品 / 新店保护天数 | 文档口径 7 天 | 后台配置口径 10 天 | 影响保护期参数默认值与页面默认值(rule-model) | P0 |
| Q2 | 补货频率 | 2021 逻辑:旺销季一三五 / 淡销季一四 | 后台配置:每日 | 影响决策日历与"覆盖期 = 决策周期 + 物流时长"(rule-org / goal-calc) | P0 |
| Q3 | "不允许补货入"约束是否实装 | 规范中定义 #3e8965 绿色标注 | 0507 导出 0 命中、样式表无定义 | 影响约束校验页与决策表标色(dec-constraint) | P0 |
| Q4 | 尺码明细与合计的权威口径 | 尺码明细求和 440 | 合计列求和 474(空值格漏计) | 影响数据质量规则 DQ-005 的判定基准(data-quality) | P1 |
| Q5 | 换店 / 换货场景 | 有配置页与换货单页面 | 无业务逻辑文档、无数据样例 | 影响换货单与下沉规则的实现(ord-swap / dec-alloc) | P1 |
三、本次设计的关键决策(请确认)
- 系统定位
- 决策层:输出建议与单据,不做 WMS/TMS 执行
- 补货与调拨
- 统一引擎同一次求解,支持一起跑 / 分开跑切换
- 约束原则
- 约束不影响目标库存计算,只影响库存流向选择
- 清残码
- 补调之后的独立环节,不新增包裹关系
- 陈列与库容
- 新增为补货下限约束(内部资料原缺,行业必备)
- ATP 口径
- 在途不计入当前可分配,仅作未来供给参考
- 人工与模型
- 双轨留存:模型值 / 人工值 / 原因码 / 审批链
四、开发排期建议(确认后启动)
阶段一 · MVP(0–3 个月)
L0 数据底座 + L1 配置 + L2 目标库存 + L3 补货调拨 + L4 单据 + L5 基础监控
阶段二 · 进阶(3–6 个月)
首铺 / 返仓 / 追单、五成本与毛利、算法治理、A-B 复盘
阶段三 · 领先(6–12 个月)
参数自学习、自动放行阈值、移动端、仿真沙盘
五、填写你的确认结论
i确认后我会按本设计稿进入代码开发,并按"阶段一 MVP"范围排出迭代计划。