履约跟踪与链路
单据五步状态与跨系统调用链路
跟踪单据
20张
已签收
0张
在途(已发货)
0张
链路记录
10条
i履约五步:创建 → 审批 → 下发 → 发货 → 签收。每一步的状态与时间戳都可追溯,卡在哪一步一目了然。
履约跟踪
| 单据号 | 调入方 | 状态 | 创建 | 审批 | 下发 | 发货 | 签收 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP20260921-001 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 09-23 10:21 | 09-23 10:21 | 09-23 10:21 | - | - | 3/5 |
| RP20260921-002 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 草稿 | 09-23 10:22 | - | - | - | - | 1/5 |
| RP20260921-003 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 09-23 10:24 | 09-23 10:24 | 09-23 10:24 | - | - | 3/5 |
| RP20260921-004 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 草稿 | 09-23 10:25 | - | - | - | - | 1/5 |
| RP20260921-005 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 09-23 10:48 | 09-23 10:48 | 09-23 10:48 | - | - | 3/5 |
| RP20260921-006 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 草稿 | 09-23 10:49 | - | - | - | - | 1/5 |
| RP20260921-007 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 09-23 11:31 | 09-23 11:31 | 09-23 11:31 | - | - | 3/5 |
| RP20260921-008 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 草稿 | 09-23 11:31 | - | - | - | - | 1/5 |
| RP20260921-009 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 09-23 11:33 | 09-23 11:33 | 09-23 11:33 | - | - | 3/5 |
| RP20260921-010 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 草稿 | 09-23 11:34 | - | - | - | - | 1/5 |
| RP20260921-011 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 09-23 13:40 | 09-23 13:40 | 09-23 13:40 | - | - | 3/5 |
| RP20260921-012 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 草稿 | 09-23 13:41 | - | - | - | - | 1/5 |
| RP20260921-013 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 09-23 13:42 | 09-23 13:42 | 09-23 13:42 | - | - | 3/5 |
| RP20260921-014 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 草稿 | 09-23 13:43 | - | - | - | - | 1/5 |
| RP20260921-015 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 09-23 13:43 | 09-23 13:43 | 09-23 13:43 | - | - | 3/5 |
| RP20260921-016 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 已下发 | 09-23 13:44 | 09-23 13:46 | 09-23 13:46 | - | - | 3/5 |
| RP20260921-017 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 09-23 14:11 | 09-23 14:11 | 09-23 14:11 | - | - | 3/5 |
| RP20260921-018 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 草稿 | 09-23 14:12 | - | - | - | - | 1/5 |
| RP20260921-019 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 09-23 14:18 | 09-23 14:18 | 09-23 14:18 | - | - | 3/5 |
| RP20260921-020 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 已下发 | 09-23 14:18 | 09-23 14:21 | 09-23 14:21 | - | - | 3/5 |
跨系统链路(决策 → 单据 → 下发 → 回执)
| 链路号 | 服务 | 操作 | 耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| TR0145692307 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0145564026 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0144641925 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0144329401 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0143960121 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0142276400 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0142207648 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0142094483 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0134473816 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0134309961 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |