用户与权限
账号、角色与「角色 × 模块 × 操作」权限矩阵
用户
5人
启用中
5人
0 人已停用
角色
6个
在线会话
0个
i鉴权未开启:任何人都能打开系统。上线前请到 系统参数 → 分组「安全」里把 security.auth_mode 改为 on;改完右上角会出现「登录」按钮。
iMFA(双因子)字段只做登记,尚未参与登录校验——系统目前只校账号 + 口令。界面上标「已登记」是如实描述,不要当成已经开了双因子。
用户
停用会同时注销该用户的在线会话| 账号 | 姓名 | 部门 | 职位 | 角色 | 邮箱 | 状态 | MFA | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wangyy | 王运营 | 商品运营部 | 商品运营 | 商品运营 | wangyy@wodben.com | 启用 | 已登记 | 2026-09-23 14:44:10 | |
| liuzx | 刘运营 | 零售运营部 | 区域督导 | 零售运营 | liuzx@wodben.com | 启用 | 未登记 | 2025-10-20 18:41:00 | |
| zhouqy | 周区域 | 华东大区 | 区域经理 | 区域经理 | zhouqy@wodben.com | 启用 | 已登记 | 2025-10-21 07:58:00 | |
| zhangwl | 张物流 | 物流计划部 | 物流计划 | 物流计划 | zhangwl@wodben.com | 启用 | 未登记 | 2025-10-21 09:02:00 | |
| chenjh | 陈计划 | 供应链计划部 | 供应链计划 | 物流计划 | chenjh@wodben.com | 启用 | 已登记 | 2025-10-19 16:20:00 |
角色与权限
权限 = 角色 × 模块 × 操作;只有开启「严格授权」后才会按这张表拦截接口| 角色编码 | 名称 | 说明 | 模块 | 权限条目 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-ADMIN | 系统管理员 | 全部权限 | 全部模块 | 1 内置 | |
| R-LOGI | 物流计划 | 单据、下发与履约 | 单据执行、监控告警、数据集成 | 6 内置 | |
| R-MD | 商品运营 | 主数据、规则、决策与校正 | 主数据、规则配置、决策调补、数据集成、报表分析 | 10 内置 | |
| R-RETAIL | 零售运营 | 门店执行与达成查看 | 决策调补、单据执行、报表分析、监控告警 | 8 内置 | |
| R-STORE | 门店店长 | 本门店收货与异常反馈 | 单据执行 | 2 内置 | |
| R-ZONE | 区域经理 | 本区域数据与审批 | 决策调补、报表分析 | 4 内置 |
在线会话
会话号只显示前 8 位(它是 Cookie 里的持有者令牌);强制下线按前缀撤销,唯一命中才执行当前没有活跃会话