门店
81家
A 4 / B 4 / C 2
商品 SKC
20535款
在售(全量)
仓库
4个
尺码组
6组
i这里是主数据总览。新增/修改请用右上角按钮,或点上方页内标签进入各档案页(组织、商品、尺码组、仓库、日历)逐条维护。
门店档案
| 编码 | 门店 | 等级 | 类型 | 区域 | 城市 | 面积㎡ | 库容 | 陈列容量 | 开业日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9997 | 物品领用单导入专用 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9998 | 换次 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9999 | EZR储值专用 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LW001 | EZR虚拟门店 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| S001 | 镇江京口吾悦店 | 镇江市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S002 | 大丰大润发店 | 盐城市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S003 | 盐城阜宁店 | 盐城市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S005 | 高邮世贸金街店 | 扬州市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S006 | 盐都大润发店 | 盐城市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S008 | 南京南方时代店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S009 | 芜湖新百店 | 芜湖市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S011 | 宿迁宿城吾悦店 | 宿迁市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S012 | 宿迁大润发店 | 宿迁市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S013 | 通州大润发店 | 南通市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S014 | 仪征解放路店 | 扬州市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S015 | 镇江万达店 | 镇江市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S016 | 淮安大润发店 | 淮安市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S017 | 南京新百店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S018 | 扬州万象汇店 | 扬州市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S019 | 南京江北大洋店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S020 | 建湖大润发店 | 盐城市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S021 | 扬州江都金鹰店 | 扬州市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S022 | 宣城宣州万达店 | 宣城市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S023 | 宿迁宿豫万达店 | 宿迁市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S024 | 南京仙林金鹰店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S025 | 南通星湖永旺店 | 南通市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S026 | 南京马群花园城店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S027 | 南京龙江新城市店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S028 | 南京江宁万达店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S029 | 淮安中央国际新亚店 | 淮安市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S030 | 南京江北弘阳店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S031 | 蚌埠百大名品中心店 | 蚌埠市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S032 | 南京仙林万达茂店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S033 | 扬州邗江吾悦店 | 扬州市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S034 | 南京溧水万达店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S035 | 泰州海陵万达店 | 泰州市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S036 | 南京城北万象汇店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S037 | 南通圆融店 | 南通市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S038 | 马鞍山金鹰店 | 马鞍山市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S039 | 连云港海州万达店 | 连云港市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S040 | 南京虹悦城店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S041 | 南京大观天地店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S042 | 南京建邺万达店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S043 | 徐州彭城苏宁店 | 徐州市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S044 | 南通通州万达店 | 南通市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S045 | 宿迁宝龙店 | 宿迁市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S046 | 镇江丹阳吾悦店 | 镇江市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S047 | 禾素创意园店 | 0 | 1000 | 160 | ||||||
| S048 | 芜湖苏宁店 | 芜湖市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S049 | 马鞍山星悦店 | 马鞍山市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S050 | 盐城亭湖金鹰店 | 亭湖区 | 盐城市 | 0 | 1000 | 160 | ||||
| S051 | 淮安楚州吾悦店 | 淮安市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S052 | 淮安华信店 | 淮安市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S053 | 镇江丹徒宝龙店 | 镇江市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S054 | 镇江苏宁店 | 镇江市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S055 | 滁州苏宁店 | 滁州市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S056 | 南京雨花万象天地店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S057 | 盐城中南城店 | 盐城市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S058 | 宿州苏宁店 | 宿州市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S059 | 南京葛塘美利广场店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S060 | 合肥包河万象汇店 | 合肥市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S061 | 南京玄武花园城店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S062 | 南京马群大融城店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S063 | 南京建邺金陵天地店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S064 | 淮安万象城店 | 淮安市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S065 | 徐州铜山万达店 | 徐州市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S066 | 南通启东吾悦店 | 南通市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S067 | 盐城宝龙店 | 盐城市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S068 | 南京江宁宝龙店 | 南京市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S069 | 无锡滨湖万象汇店 | 无锡市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| S070 | 南通如皋吾悦广场店 | 南通市 | 0 | 1000 | 160 | |||||
| SH001 | 浙江杭州武林银泰店 | A | 直营 | 华东 | 杭州市 | 186 | 2600 | 420 | 2019-03-16 | |
| SH002 | 浙江宁波天一银泰店 | A | 直营 | 华东 | 宁波市 | 172 | 2400 | 390 | 2019-05-20 | |
| SH003 | 浙江杭州西湖银泰店 | A | 直营 | 华东 | 杭州市 | 165 | 2200 | 370 | 2020-01-08 | |
| SH005 | 江苏南京新街口店 | A | 直营 | 华东 | 南京市 | 178 | 2500 | 400 | 2018-11-02 | |
| SH004 | 浙江温州五马街店 | B | 直营 | 华东 | 温州市 | 138 | 1800 | 300 | 2020-09-12 | |
| SH006 | 湖北武汉武商摩尔店 | B | 直营 | 华中 | 武汉市 | 142 | 1900 | 310 | 2021-04-18 | |
| SH007 | 浙江嘉兴八佰伴店 | B | 直营 | 华东 | 嘉兴市 | 126 | 1600 | 270 | 2021-08-25 | |
| SH009 | 江苏苏州印象城店 | B | 直营 | 华东 | 苏州市 | 133 | 1700 | 290 | 2023-06-01 | |
| SH008 | 浙江杭州奥莱店 | C | 奥莱 | 华东 | 杭州市 | 210 | 3600 | 480 | 2022-03-10 | |
| SH010 | 浙江绍兴银泰城店 | C | 直营 | 华东 | 绍兴市 | 98 | 1350 | 200 | 2024-09-15 |
| SKC | 名称 | 品类 | 季节 | 波段 | 吊牌价 | 角色 | 上市日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4DDA121-G14 | 简约扣打底衫 · 苔藓绿 | 打底衫 | 冬季 | ¥299 | 2026-09-21 | |||
| K4DDA121-N02 | 简约扣打底衫 · 米 | 打底衫 | 冬季 | ¥299 | 2026-09-21 | |||
| K4DDC105-A04 | 时尚项链打底衫 · 深灰 | 打底衫 | 冬季 | ¥299 | 2026-09-21 | |||
| K4DDC106-C01 | 时尚露肩打底衫 · 咖啡色 | 打底衫 | 冬季 | ¥299 | 2026-09-21 | |||
| K4DDC109-G01 | 露肩小狗打底衫 · 绿 | 打底衫 | 冬季 | ¥229 | 2026-09-21 | |||
| K4DDC109-N01 | 露肩小狗打底衫 · 杏色 | 打底衫 | 冬季 | ¥229 | 2026-09-21 | |||
| K4DDC113-N03 | 简约半高领打底衫 · 深杏 | 打底衫 | 冬季 | ¥229 | 2026-09-21 | |||
| K4DQD102-K01 | 时尚低腰压褶半裙 · 黑 | 半截裙 | 冬季 | ¥299 | 2026-09-21 | |||
| K4DQD119-C02 | 时尚格纹半截裙 · 咖 | 半截裙 | 冬季 | ¥399 | 2026-09-21 | |||
| K4DYB104-G08 | 时尚双排扣羊毛大衣 · 卡绿 | 大衣 | 冬季 | ¥1199 | 2026-09-21 | |||
| K4KSA099-W02 | 时尚印花开衫 · 米白 | 开衫 | 冬季 | ¥499 | 2026-09-21 | |||
| K4KSA112-N01 | 时尚毛领开衫 · 杏色 | 开衫 | 冬季 | ¥429 | 2026-09-21 | |||
| K4KSA124-G01 | 时尚丝巾开衫 · 绿 | 开衫 | 冬季 | ¥499 | 2026-09-21 | |||
| K4MJE117-A04 | 简约翻领马甲 · 深灰 | 马甲/披肩 | 冬季 | ¥399 | 2026-09-21 | |||
| K4MJK114-C02 | 简约毛毛马甲 · 咖 | 马甲/披肩 | 冬季 | ¥429 | 2026-09-21 | |||
| K4MSA098-W02 | 撞色钩花圆领毛衣 · 米白 | 毛/线织 | 冬季 | ¥499 | 2026-09-21 | |||
| K4MSA108-W02 | 优雅系带毛衣 · 米白 | 毛/线织 | 冬季 | ¥329 | 2026-09-21 | |||
| K4MSD107-G14 | 简约圆领毛衣 · 苔藓绿 | 毛/线织 | 冬季 | ¥299 | 2026-09-21 | |||
| K4MSF123-A01 | 撞色翻领针织小衫 · 灰 | 毛/线织 | 冬季 | ¥399 | 2026-09-21 | |||
| K4SKC116-C02 | 时尚压褶时装裤 · 咖 | 时装裤 | 冬季 | ¥429 | 2026-09-21 | |||
| K4TXC097-N01 | 简约小路印花T恤 · 杏色 | T恤 | 冬季 | ¥229 | 2026-09-21 | |||
| K4TZA115-A04 | 时尚撞色套装 · 深灰 | 套装 | 冬季 | ¥699 | 2026-09-21 | |||
| K4TZB120-C01 | 披肩连衣裙套装 · 咖啡色 | 套装 | 冬季 | ¥899 | 2026-09-21 | |||
| K4WTD005-Y12 | 简约立领外套 · 卡其 | 外套 | 冬季 | ¥899 | 2026-09-21 | |||
| K4WTD100-C02 | 时尚双门禁外套 · 咖 | 外套 | 冬季 | ¥899 | 2026-09-21 | |||
| K4WTD101-A04 | 时尚低腰绑带外套 · 深灰 | 外套 | 冬季 | ¥799 | 2026-09-21 | |||
| K4WTD103-G14 | 时尚麂皮绒外套 · 苔藓绿 | 外套 | 冬季 | ¥759 | 2026-09-21 | |||
| K4XSA110-N06 | 撞色翻领小衫 · 燕麦 | 小衫 | 冬季 | ¥399 | 2026-09-21 | |||
| K4XSA111-N06 | 撞色假两件小衫 · 燕麦 | 小衫 | 冬季 | ¥299 | 2026-09-21 | |||
| K4XSA118-A07 | 时尚斜肩小衫 · 碳灰 | 小衫 | 冬季 | ¥379 | 2026-09-21 | |||
| K4XSA122-G14 | 撞色翻领小衫 · 苔藓绿 | 小衫 | 冬季 | ¥429 | 2026-09-21 | |||
| K4YRA125-B01 | 拼接袖羽绒服 · 蓝 | 羽绒 | 冬季 | ¥1199 | 2026-09-21 | |||
| K3MJH237-K01 | 百搭马甲 · 黑 | 马甲/披肩 | 秋季 | ¥459 | 2026-09-20 | |||
| K3SKA238-A07 | 百搭阔腿裤 · 碳灰 | 时装裤 | 秋季 | ¥399 | 2026-09-20 | |||
| K3SKA238-B10 | 百搭阔腿裤 · 藏蓝 | 时装裤 | 秋季 | ¥399 | 2026-09-20 | |||
| K3TXC239-B10 | 简约圆领小衫 · 藏蓝 | T恤 | 秋季 | ¥199 | 2026-09-20 | |||
| K3TXC239-W01 | 简约圆领小衫 · 白 | T恤 | 秋季 | ¥199 | 2026-09-20 | |||
| K4DDB092-A07 | 百搭高领打底衫 · 碳灰 | 打底衫 | 冬季 | ¥189 | 2026-09-20 | |||
| K4DDB092-N02 | 百搭高领打底衫 · 米 | 打底衫 | 冬季 | ¥189 | 2026-09-20 | |||
| K4DDC094-C04 | 时尚小狗印花打底衫 · 深咖 | 打底衫 | 冬季 | ¥199 | 2026-09-20 | |||
| K4DDC095-C04 | 时尚项链打底衫 · 深咖 | 打底衫 | 冬季 | ¥199 | 2026-09-20 | |||
| K4DDC095-K01 | 时尚项链打底衫 · 黑 | 打底衫 | 冬季 | ¥199 | 2026-09-20 | |||
| K4DQB089-C02 | 百搭百褶长裙 · 咖 | 半截裙 | 冬季 | ¥499 | 2026-09-20 | |||
| K4DYB013-G01 | 时尚刺绣大衣 · 绿 | 大衣 | 冬季 | ¥2199 | 2026-09-20 | |||
| K4MSA087-Y12 | 百搭毛衫 · 卡其 | 毛/线织 | 冬季 | ¥299 | 2026-09-20 | |||
| K4MSA088-N06 | 披肩毛衣 · 燕麦 | 毛/线织 | 冬季 | ¥399 | 2026-09-20 | |||
| K4MSF085-N01 | 百搭优雅毛衣 · 杏色 | 毛/线织 | 冬季 | ¥399 | 2026-09-20 | |||
| K4MSH086-N06 | 星星针织小衫 · 燕麦 | 毛/线织 | 冬季 | ¥299 | 2026-09-20 | |||
| K4TZA080-A01 | V领背心三件套 · 灰 | 套装 | 冬季 | ¥529 | 2026-09-20 | |||
| K4TZA093-C02 | 时尚套装 · 咖 | 套装 | 冬季 | ¥559 | 2026-09-20 |
仓库
| 编码 | 名称 | 类型 | 城市 | 物流时长 | 费用系数 | SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W001 | 总仓 | 中心仓 | 3 天 | 1 | ||
| WH01 | 总部仓库 | 中心仓 | 杭州 | 3 天 | 1.2 | T+3 |
| WH02 | 直营仓(原过季仓) | 直营仓 | 杭州 | 2 天 | 0.9 | T+2 |
| WH03 | 华南区域仓 | 区域仓 | 广州 | 3 天 | 1.6 | T+3 |