监控与告警
批次运行、告警处置与跨系统链路追踪
未处理告警
50条
处理中
0条
已处理
0条
链路数
10条
告警
可直接在本页闭环:改状态、指派责任人并写审计| 级别 | 类别 | 内容 | 发生时间 | 状态 | 责任人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告 | 数据同步 | DS07 取数失败:门店档案 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-27 18:04:29 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS02 取数失败:[W001]总仓库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-27 18:04:29 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS03 取数失败:门店库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-27 18:04:29 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS01 取数失败:销售流水 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-27 18:04:29 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS06 取数失败:商品档案(款色级)· 从业务库取 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-27 17:34:29 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS07 取数失败:门店档案 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-26 18:04:21 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS02 取数失败:[W001]总仓库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-26 18:04:21 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS03 取数失败:门店库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-26 18:04:21 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS01 取数失败:销售流水 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-26 18:04:21 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS06 取数失败:商品档案(款色级)· 从业务库取 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-26 17:34:21 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS02 取数失败:[W001]总仓库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-25 18:04:20 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS03 取数失败:门店库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-25 18:04:20 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS01 取数失败:销售流水 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-25 18:04:20 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS07 取数失败:门店档案 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-25 18:04:19 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS06 取数失败:商品档案(款色级)· 从业务库取 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-25 17:34:20 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS07 取数失败:门店档案 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-24 18:04:16 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS02 取数失败:[W001]总仓库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-24 18:04:16 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS03 取数失败:门店库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-24 18:04:16 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS01 取数失败:销售流水 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-24 18:04:16 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS06 取数失败:商品档案(款色级)· 从业务库取 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-24 17:34:16 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS07 取数失败:门店档案 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-23 18:04:09 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS02 取数失败:[W001]总仓库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-23 18:04:09 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS03 取数失败:门店库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-23 18:04:09 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS01 取数失败:销售流水 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-23 18:04:09 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS06 取数失败:商品档案(款色级)· 从业务库取 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-23 17:34:09 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS07 取数失败:门店档案 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-22 18:04:08 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS02 取数失败:[W001]总仓库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-22 18:04:08 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS03 取数失败:门店库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-22 18:04:08 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS01 取数失败:销售流水 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-22 18:04:08 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS06 取数失败:商品档案(款色级)· 从业务库取 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-22 17:34:08 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS07 取数失败:门店档案 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-21 18:04:08 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS02 取数失败:[W001]总仓库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-21 18:04:08 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS03 取数失败:门店库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-21 18:04:08 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS01 取数失败:销售流水 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-21 18:04:08 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS06 取数失败:商品档案(款色级)· 从业务库取 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-21 17:34:08 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS07 取数失败:门店档案 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-20 18:04:07 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS02 取数失败:[W001]总仓库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-20 18:04:07 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS03 取数失败:门店库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-20 18:04:07 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS01 取数失败:销售流水 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-20 18:04:07 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS06 取数失败:商品档案(款色级)· 从业务库取 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-20 17:34:07 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS07 取数失败:门店档案 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-19 18:04:07 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS02 取数失败:[W001]总仓库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-19 18:04:07 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS03 取数失败:门店库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-19 18:04:07 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS01 取数失败:销售流水 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-19 18:04:07 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS06 取数失败:商品档案(款色级)· 从业务库取 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-19 17:34:07 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS07 取数失败:门店档案 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-18 18:04:06 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS02 取数失败:[W001]总仓库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-18 18:04:06 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS03 取数失败:门店库存 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-18 18:04:06 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS01 取数失败:销售流水 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-18 18:04:06 | 未处理 | - | |
| 警告 | 数据同步 | DS06 取数失败:商品档案(款色级)· 从业务库取 — 连接或取数失败:Failed to connect to 127.0.0.1:14330 - Could not connect (sequence) | 2026-10-18 17:34:06 | 未处理 | - |
批次运行日志
| 批次 | 步骤 | 状态 | 耗时 | 输入行 | 输出行 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B20260921-D102 | 出单 | 成功 | 0 ms | 503901 | 256 | 分配规则 top_first,模型补调量 293 件 |
| B20260921-D102 | 约束 | 成功 | 0 ms | 503901 | 502536 | 命中约束组合 502536 个,未进入模型 0 个 |
| B20260921-D102 | 模型 | 成功 | 0 ms | 503901 | 503901 | 目标库存 = 预估周销 × 满足周数 + 安全库存 |
| B20260921-D102 | 清洗 | 成功 | 0 ms | 503901 | 6315 | 节假日/活动/断货还原后 6315 行 |
| B20260921-D102 | 取数 | 成功 | 0 ms | 503901 | 503901 | 81 门店 × 6221 SKC |
| B20260921-T02 | 出单 | 成功 | 0 ms | 457919 | 390 | 分配规则 top_first,模型补调量 441 件 |
| B20260921-T02 | 约束 | 成功 | 0 ms | 457919 | 456615 | 命中约束组合 456615 个,未进入模型 0 个 |
| B20260921-T02 | 模型 | 成功 | 0 ms | 457919 | 457919 | 目标库存 = 预估周销 × 满足周数 + 安全库存 |
| B20260921-T02 | 清洗 | 成功 | 0 ms | 457919 | 6159 | 节假日/活动/断货还原后 6159 行 |
| B20260921-T02 | 取数 | 成功 | 0 ms | 457919 | 457919 | 77 门店 × 5947 SKC |
| B20260921-D101 | 出单 | 成功 | 0 ms | 481707 | 240 | 分配规则 top_first,模型补调量 274 件 |
| B20260921-D101 | 约束 | 成功 | 0 ms | 481707 | 480403 | 命中约束组合 480403 个,未进入模型 0 个 |
| B20260921-D101 | 模型 | 成功 | 0 ms | 481707 | 481707 | 目标库存 = 预估周销 × 满足周数 + 安全库存 |
| B20260921-D101 | 清洗 | 成功 | 0 ms | 481707 | 6159 | 节假日/活动/断货还原后 6159 行 |
| B20260921-D101 | 取数 | 成功 | 0 ms | 481707 | 481707 | 81 门店 × 5947 SKC |
| B20260921-D100 | 出单 | 成功 | 0 ms | 16200 | 169 | 分配规则 maxmin,模型补调量 186 件 |
| B20260921-D100 | 约束 | 成功 | 0 ms | 16200 | 15530 | 命中约束组合 15530 个,未进入模型 0 个 |
| B20260921-D100 | 模型 | 成功 | 0 ms | 16200 | 16200 | 目标库存 = 预估周销 × 满足周数 + 安全库存 |
| B20260921-D100 | 清洗 | 成功 | 0 ms | 16200 | 6159 | 节假日/活动/断货还原后 6159 行 |
| B20260921-D100 | 取数 | 成功 | 0 ms | 16200 | 16200 | 81 门店 × 200 SKC |
跨系统链路追踪
决策 → 单据 → 审批 → 下发 → 回执| 链路号 | 场景 | 服务 | 操作 | 耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| TR0145692307 | 缺货补调 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0145564026 | 缺货补调 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0144641925 | 缺货补调 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0144329401 | 缺货补调 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0143960121 | 缺货补调 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0142276400 | 缺货补调 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0142207648 | 缺货补调 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0142094483 | 缺货补调 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0134473816 | 缺货补调 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |
| TR0134309961 | 缺货补调 | 决策引擎 | 生成决策行 | 120 ms | 成功 |