决策批次
每次运行决策引擎都会留一个批次,可追溯与对比
i⚠ 数据停更:数据最新日 2026-09-21(今天 2026-10-29,已 38 天没有新数据) 所以决策基准日一直是 2026-09-21 —— 批次日跟着数据走,跟运行日无关:若按今天算,近 7/14 天销量窗口会落进"没有数据的日子",整批建议都会失真。 POS 销售取数水位 -(按销售日期排序的行号),单批 5000 行;页面「跑一次」与定时任务走后台通道(连续拉到源库没有新数据为止,硬闸 5000 批 / 120 分钟);上次 2026-10-28 18:13:54 失败(0 行):源库里还有没拉完的行,继续「跑一次」即可接着拉(后台通道会一直拉到没有新数据为止) 取数作业连不上源库:商品档案(款色级)· 从业务库取(DS06,最近一次 2026-10-28 17:43:54,上次成功 2026-09-24 15:27:26,连续 20 次没完全成功);门店档案(DS07,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);总仓库存(DS02,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:11,连续 20 次没完全成功);门店库存(DS03,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-22 13:32:22,连续 20 次没完全成功);销售流水(DS01,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:36:11,连续 20 次没完全成功);总仓库存流水(DS02,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);门店库存流水(DS03,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:20,连续 20 次没完全成功) → 处理入口:取数作业(POS 销售流水点一次「跑一次」就会连续拉到源库没有新数据为止,定时任务也会自动这样做;拉完再跑 清洗 → 预测 → 决策)。若提示连接失败,说明到业务库的转发断了,需要先从客户/网络侧恢复(见 /data/etl 的「数据新鲜度」卡片)。
全库批次
705个
其中有效(有决策行)705 个 · 空批次 0 个
当前筛选命中
705个
未筛选
本页主批次
0个
同一天里决策行最多的批次
本页成功 / 异常
50 / 0
状态按引擎返回值
i列表按决策日 → 开始时间倒序,每页 50 个:批次号里的日期是决策日(不是创建时间),所以同一天的批次会排在一起、真正"谁最后跑"看「开始」列。全库共 705 个批次,当前条件下 705 个(本页第 1 页,共 15 页) —— 找不到某个批次时用上面的搜索框输入批次号。
决策批次列表
最近 50 个(全库 705 个)| 批次号 | 场景 | 决策日 | 状态 | 候选组合 | 决策行 | SKC | 门店 | 模型量 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20260921-D102 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 503901 | 256 | 6221 | 51 | 293 | 2026-09-24 15:37:14 | 2026-09-24 15:37:30 |
| B20260921-T02 | 区域调拨 | 2026-09-21 | 成功 | 457919 | 390 | 5947 | 56 | 441 | 2026-09-24 13:35:52 | 2026-09-24 13:36:05 |
| B20260921-D101 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 481707 | 240 | 5947 | 51 | 274 | 2026-09-24 09:17:12 | 2026-09-24 09:17:34 |
| B20260921-D100 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 169 | 200 | 43 | 186 | 2026-09-24 07:37:45 | 2026-09-24 07:37:47 |
| B20260921-D99 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 159 | 200 | 43 | 186 | 2026-09-24 07:37:43 | 2026-09-24 07:37:45 |
| B20260921-D98 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 159 | 200 | 44 | 186 | 2026-09-24 07:37:40 | 2026-09-24 07:37:43 |
| B20260921-D97 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 159 | 200 | 43 | 186 | 2026-09-24 07:37:38 | 2026-09-24 07:37:40 |
| B20260921-D95 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 14:43:27 | 2026-09-23 14:43:33 |
| B20260921-D88 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 14:43:18 | 2026-09-23 14:43:24 |
| B20260921-D86 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 14:40:52 | 2026-09-23 14:40:53 |
| B20260921-D85 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 14:40:52 | 2026-09-23 14:40:52 |
| B20260921-D84 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 14:40:51 | 2026-09-23 14:40:52 |
| B20260921-D83 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 14:40:51 | 2026-09-23 14:40:51 |
| B20260921-D82 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 14:40:43 | 2026-09-23 14:40:49 |
| B20260921-D81 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 14:38:42 | 2026-09-23 14:38:43 |
| B20260921-D80 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 14:38:42 | 2026-09-23 14:38:42 |
| B20260921-D79 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 14:38:41 | 2026-09-23 14:38:42 |
| B20260921-D78 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 14:38:41 | 2026-09-23 14:38:41 |
| B20260921-D77 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 14:38:33 | 2026-09-23 14:38:39 |
| B20260921-D76 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 14:23:21 | 2026-09-23 14:23:21 |
| B20260921-D75 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 14:23:20 | 2026-09-23 14:23:21 |
| B20260921-D74 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 14:23:19 | 2026-09-23 14:23:20 |
| B20260921-D73 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 14:23:19 | 2026-09-23 14:23:19 |
| B20260921-D72 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 14:23:11 | 2026-09-23 14:23:17 |
| B20260921-D70 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 14:20:42 | 2026-09-23 14:20:49 |
| B20260921-D63 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 14:20:34 | 2026-09-23 14:20:40 |
| B20260921-D61 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 14:18:11 | 2026-09-23 14:18:12 |
| B20260921-D60 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 14:18:10 | 2026-09-23 14:18:11 |
| B20260921-D59 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 14:18:10 | 2026-09-23 14:18:10 |
| B20260921-D58 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 14:18:09 | 2026-09-23 14:18:10 |
| B20260921-D57 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 14:18:01 | 2026-09-23 14:18:08 |
| B20260921-D56 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 14:12:01 | 2026-09-23 14:12:02 |
| B20260921-D55 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 14:12:01 | 2026-09-23 14:12:01 |
| B20260921-D54 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 14:12:00 | 2026-09-23 14:12:01 |
| B20260921-D53 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 14:11:59 | 2026-09-23 14:12:00 |
| B20260921-D52 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 14:11:51 | 2026-09-23 14:11:57 |
| B20260921-D50 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 13:46:09 | 2026-09-23 13:46:15 |
| B20260921-D43 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 13:46:00 | 2026-09-23 13:46:07 |
| B20260921-D41 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 13:44:02 | 2026-09-23 13:44:02 |
| B20260921-D40 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 13:44:01 | 2026-09-23 13:44:02 |
| B20260921-D39 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 13:44:00 | 2026-09-23 13:44:01 |
| B20260921-D38 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 13:44:00 | 2026-09-23 13:44:00 |
| B20260921-D37 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 13:43:52 | 2026-09-23 13:43:58 |
| B20260921-D36 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 13:42:53 | 2026-09-23 13:42:54 |
| B20260921-D35 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 13:42:53 | 2026-09-23 13:42:53 |
| B20260921-D34 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 13:42:52 | 2026-09-23 13:42:53 |
| B20260921-D33 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 13:42:51 | 2026-09-23 13:42:52 |
| B20260921-D32 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 13:42:44 | 2026-09-23 13:42:50 |
| B20260921-D31 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 13:40:57 | 2026-09-23 13:40:57 |
| B20260921-D30 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 13:40:56 | 2026-09-23 13:40:57 |
i「主批次」是哪来的?同一天里可能有多个批次(不同场景、口径对比、试跑),「补调决策表」不带参数时显示的是该日决策行最多的那个(并列时取结束最晚、批次号最大)—— 就是上表里带「主批次」标签的那一行。想看别的批次:点批次号,或在决策表页用「决策日」筛选。