门店任务与移动协同
收货确认、盘点、异常反馈等门店侧待办
待处理
4项
处理中
3项
已完成
3项
任务类型
5类
异常反馈/收货确认/盘点/缺码/陈列调整
门店任务
点击「完成」填写处理说明并闭环| 编号 | 门店 | 类型 | 标题 | 数量 | 优先级 | 截止 | 状态 | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK10000003 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 异常反馈 | 收货差异 · 24AW-3714 | 1 | 高 | 2025-10-22 | 已完成 | 页面操作 | 已闭环 |
| TK10000001 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 收货确认 | 确认收货 6 件(1 箱) | 6 | 高 | 2025-10-23 | 已完成 | 页面操作 | 已闭环 |
| TK10000002 | [SH005]江苏南京新街口店 | 收货确认 | 确认收货 8 件(1 箱) | 8 | 高 | 2025-10-23 | 处理中 | 刘运营 | |
| TK10000008 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 异常反馈 | 调出 7 天未签收 | 9 | 中 | 2025-10-22 | 处理中 | 张物流 | |
| TK10000007 | [SH009]江苏苏州印象城店 | 异常反馈 | 陈列已满 · 无法接收补货 | 0 | 中 | 2025-10-23 | 待处理 | 刘运营 | |
| TK10000009 | [SH002]浙江宁波天一银泰店 | 收货确认 | 确认收货 6 件 | 6 | 中 | 2025-10-23 | 待处理 | - | |
| TK10000010 | [SH007]浙江嘉兴八佰伴店 | 缺码 | 缺码反馈 · 24AW-3520 | 0 | 中 | 2025-10-24 | 待处理 | 门店店长 | |
| TK10000004 | [SH008]浙江杭州奥莱店 | 陈列调整 | 奥莱店陈列位调整(换季) | 0 | 中 | 2025-10-25 | 待处理 | 周区域 | |
| TK10000005 | [SH010]浙江绍兴银泰城店 | 盘点 | 月度盘点(C 级店) | 0 | 中 | 2025-10-31 | 处理中 | 门店店长 | |
| TK10000006 | [SH004]浙江温州五马街店 | 收货确认 | 确认收货 12 件 | 12 | 低 | 2025-10-22 | 已完成 | 门店店长 | 已闭环 |
门店端(移动优先)
门店工作台接口:GET /api/ops/store/{storeId}/portal —— 待办 + 待收货 + 库容占用 + 本店告警
确认收货:POST /api/ops/store-tasks/{id}/complete
异常反馈:POST /api/ops/store/feedback —— 自动生成门店任务并推送告警
移动端交互:扫码(barcodeScan)、拍照上传(photoUpload)已列入设计;离线能力需 Service Worker,尚未实现
确认收货:POST /api/ops/store-tasks/{id}/complete
异常反馈:POST /api/ops/store/feedback —— 自动生成门店任务并推送告警
移动端交互:扫码(barcodeScan)、拍照上传(photoUpload)已列入设计;离线能力需 Service Worker,尚未实现