决策批次
每次运行决策引擎都会留一个批次,可追溯与对比
i⚠ 数据停更:数据最新日 2026-09-21(今天 2026-10-29,已 38 天没有新数据) 所以决策基准日一直是 2026-09-21 —— 批次日跟着数据走,跟运行日无关:若按今天算,近 7/14 天销量窗口会落进"没有数据的日子",整批建议都会失真。 POS 销售取数水位 -(按销售日期排序的行号),单批 5000 行;页面「跑一次」与定时任务走后台通道(连续拉到源库没有新数据为止,硬闸 5000 批 / 120 分钟);上次 2026-10-28 18:13:54 失败(0 行):源库里还有没拉完的行,继续「跑一次」即可接着拉(后台通道会一直拉到没有新数据为止) 取数作业连不上源库:商品档案(款色级)· 从业务库取(DS06,最近一次 2026-10-28 17:43:54,上次成功 2026-09-24 15:27:26,连续 20 次没完全成功);门店档案(DS07,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);总仓库存(DS02,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:11,连续 20 次没完全成功);门店库存(DS03,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-22 13:32:22,连续 20 次没完全成功);销售流水(DS01,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:36:11,连续 20 次没完全成功);总仓库存流水(DS02,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);门店库存流水(DS03,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:20,连续 20 次没完全成功) → 处理入口:取数作业(POS 销售流水点一次「跑一次」就会连续拉到源库没有新数据为止,定时任务也会自动这样做;拉完再跑 清洗 → 预测 → 决策)。若提示连接失败,说明到业务库的转发断了,需要先从客户/网络侧恢复(见 /data/etl 的「数据新鲜度」卡片)。
全库批次
705个
其中有效(有决策行)705 个 · 空批次 0 个
当前筛选命中
705个
已应用筛选条件
本页主批次
2个
同一天里决策行最多的批次
本页成功 / 异常
50 / 0
状态按引擎返回值
i列表按决策日 → 开始时间倒序,每页 50 个:批次号里的日期是决策日(不是创建时间),所以同一天的批次会排在一起、真正"谁最后跑"看「开始」列。全库共 705 个批次,当前条件下 705 个(本页第 2 页,共 15 页) —— 找不到某个批次时用上面的搜索框输入批次号。
决策批次列表
最近 50 个(全库 705 个)| 批次号 | 场景 | 决策日 | 状态 | 候选组合 | 决策行 | SKC | 门店 | 模型量 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20260921-D29 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 13:40:56 | 2026-09-23 13:40:56 |
| B20260921-D28 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 13:40:55 | 2026-09-23 13:40:56 |
| B20260921-D27 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 13:40:47 | 2026-09-23 13:40:53 |
| B20260921-D26 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 11:33:57 | 2026-09-23 11:33:58 |
| B20260921-D25 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 11:33:57 | 2026-09-23 11:33:57 |
| B20260921-D24 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 11:33:56 | 2026-09-23 11:33:57 |
| B20260921-D23 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 11:33:55 | 2026-09-23 11:33:56 |
| B20260921-D22 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 11:33:47 | 2026-09-23 11:33:54 |
| B20260921-D21 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 11:31:13 | 2026-09-23 11:31:14 |
| B20260921-D20 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 11:31:12 | 2026-09-23 11:31:13 |
| B20260921-D19 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 11:31:12 | 2026-09-23 11:31:12 |
| B20260921-D18 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 11:31:11 | 2026-09-23 11:31:12 |
| B20260921-D17 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 11:31:03 | 2026-09-23 11:31:10 |
| B20260921-D16 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 10:49:04 | 2026-09-23 10:49:04 |
| B20260921-D15 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 10:49:03 | 2026-09-23 10:49:04 |
| B20260921-D14 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 10:49:03 | 2026-09-23 10:49:03 |
| B20260921-D13 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 10:49:02 | 2026-09-23 10:49:03 |
| B20260921-D12 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 10:48:54 | 2026-09-23 10:49:00 |
| B20260921-D11 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 10:24:51 | 2026-09-23 10:24:51 |
| B20260921-D10 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 10:24:50 | 2026-09-23 10:24:51 |
| B20260921-D09 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 10:24:49 | 2026-09-23 10:24:50 |
| B20260921-D08 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 10:24:49 | 2026-09-23 10:24:49 |
| B20260921-D07 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 10:24:41 | 2026-09-23 10:24:48 |
| B20260921-D06 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 10:21:49 | 2026-09-23 10:21:49 |
| B20260921-D05 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 10:21:48 | 2026-09-23 10:21:49 |
| B20260921-D04 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 10:21:48 | 2026-09-23 10:21:48 |
| B20260921-D03 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 10:21:47 | 2026-09-23 10:21:48 |
| B20260921-D02 | 日常补货 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 10:21:39 | 2026-09-23 10:21:46 |
| B20260921-T01 主批次 | 区域调拨 | 2026-09-21 | 成功 | 335988 | 850 | 4148 | 58 | 1457 | 2026-09-23 10:21:14 | 2026-09-23 10:21:22 |
| B20251021-D696 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 10:02:26 | 2026-09-23 10:02:27 |
| B20251021-D695 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 10:02:26 | 2026-09-23 10:02:26 |
| B20251021-D694 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 10:02:25 | 2026-09-23 10:02:26 |
| B20251021-D693 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 10:02:25 | 2026-09-23 10:02:25 |
| B20251021-D692 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 10:02:17 | 2026-09-23 10:02:23 |
| B20251021-T06 主批次 | 区域调拨 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 1055 | 4148 | 58 | 1805 | 2026-09-23 10:01:57 | 2026-09-23 10:02:05 |
| B20251021-D691 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 09:55:12 | 2026-09-23 09:55:13 |
| B20251021-D690 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 09:55:12 | 2026-09-23 09:55:12 |
| B20251021-D689 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 09:55:11 | 2026-09-23 09:55:12 |
| B20251021-D688 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 09:55:10 | 2026-09-23 09:55:11 |
| B20251021-D687 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 09:55:03 | 2026-09-23 09:55:09 |
| B20251021-D686 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 09:39:11 | 2026-09-23 09:39:12 |
| B20251021-D685 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 09:39:10 | 2026-09-23 09:39:11 |
| B20251021-D684 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 09:39:10 | 2026-09-23 09:39:10 |
| B20251021-D683 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 09:39:09 | 2026-09-23 09:39:10 |
| B20251021-D682 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 09:39:02 | 2026-09-23 09:39:08 |
| B20251021-D681 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 09:31:58 | 2026-09-23 09:31:58 |
| B20251021-D680 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 09:31:57 | 2026-09-23 09:31:58 |
| B20251021-D679 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 09:31:57 | 2026-09-23 09:31:57 |
| B20251021-D678 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 09:31:56 | 2026-09-23 09:31:57 |
| B20251021-D677 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 09:31:49 | 2026-09-23 09:31:56 |
i「主批次」是哪来的?同一天里可能有多个批次(不同场景、口径对比、试跑),「补调决策表」不带参数时显示的是该日决策行最多的那个(并列时取结束最晚、批次号最大)—— 就是上表里带「主批次」标签的那一行。想看别的批次:点批次号,或在决策表页用「决策日」筛选。