决策批次
每次运行决策引擎都会留一个批次,可追溯与对比
i⚠ 数据停更:数据最新日 2026-09-21(今天 2026-10-30,已 39 天没有新数据) 所以决策基准日一直是 2026-09-21 —— 批次日跟着数据走,跟运行日无关:若按今天算,近 7/14 天销量窗口会落进"没有数据的日子",整批建议都会失真。 POS 销售取数水位 -(按销售日期排序的行号),单批 5000 行;页面「跑一次」与定时任务走后台通道(连续拉到源库没有新数据为止,硬闸 5000 批 / 120 分钟);上次 2026-10-29 18:13:57 失败(0 行):源库里还有没拉完的行,继续「跑一次」即可接着拉(后台通道会一直拉到没有新数据为止) 取数作业连不上源库:商品档案(款色级)· 从业务库取(DS06,最近一次 2026-10-29 17:43:57,上次成功 2026-09-24 15:27:26,连续 20 次没完全成功);门店档案(DS07,最近一次 2026-10-29 18:13:57,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);总仓库存(DS02,最近一次 2026-10-29 18:13:57,上次成功 2026-09-24 15:27:11,连续 20 次没完全成功);门店库存(DS03,最近一次 2026-10-29 18:13:57,上次成功 2026-09-22 13:32:22,连续 20 次没完全成功);销售流水(DS01,最近一次 2026-10-29 18:13:57,上次成功 2026-09-24 15:36:11,连续 20 次没完全成功);总仓库存流水(DS02,最近一次 2026-10-29 18:13:57,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);门店库存流水(DS03,最近一次 2026-10-29 18:13:57,上次成功 2026-09-24 15:27:20,连续 20 次没完全成功) → 处理入口:取数作业(POS 销售流水点一次「跑一次」就会连续拉到源库没有新数据为止,定时任务也会自动这样做;拉完再跑 清洗 → 预测 → 决策)。若提示连接失败,说明到业务库的转发断了,需要先从客户/网络侧恢复(见 /data/etl 的「数据新鲜度」卡片)。
全库批次
705个
其中有效(有决策行)705 个 · 空批次 0 个
当前筛选命中
705个
已应用筛选条件
本页主批次
0个
同一天里决策行最多的批次
本页成功 / 异常
50 / 0
状态按引擎返回值
i列表按决策日 → 开始时间倒序,每页 50 个:批次号里的日期是决策日(不是创建时间),所以同一天的批次会排在一起、真正"谁最后跑"看「开始」列。全库共 705 个批次,当前条件下 705 个(本页第 3 页,共 15 页) —— 找不到某个批次时用上面的搜索框输入批次号。
决策批次列表
最近 50 个(全库 705 个)| 批次号 | 场景 | 决策日 | 状态 | 候选组合 | 决策行 | SKC | 门店 | 模型量 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20251021-D676 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-23 09:08:52 | 2026-09-23 09:08:52 |
| B20251021-D675 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-23 09:08:51 | 2026-09-23 09:08:52 |
| B20251021-D674 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 09:08:50 | 2026-09-23 09:08:51 |
| B20251021-D673 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-23 09:08:50 | 2026-09-23 09:08:50 |
| B20251021-D672 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-23 09:08:43 | 2026-09-23 09:08:50 |
| B20251021-T05 | 区域调拨 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 1055 | 4148 | 58 | 1805 | 2026-09-23 09:08:01 | 2026-09-23 09:08:09 |
| B20251021-D671 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-22 20:26:16 | 2026-09-22 20:26:17 |
| B20251021-D670 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-22 20:26:16 | 2026-09-22 20:26:16 |
| B20251021-D669 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 20:26:15 | 2026-09-22 20:26:16 |
| B20251021-D668 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 20:26:15 | 2026-09-22 20:26:15 |
| B20251021-D667 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-22 19:43:37 | 2026-09-22 19:43:38 |
| B20251021-D666 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-22 19:43:37 | 2026-09-22 19:43:37 |
| B20251021-D665 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 19:43:36 | 2026-09-22 19:43:37 |
| B20251021-D664 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 19:43:36 | 2026-09-22 19:43:36 |
| B20251021-D663 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-22 19:43:31 | 2026-09-22 19:43:36 |
| B20251021-D662 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 567 | 4148 | 56 | 1020 | 2026-09-22 18:33:10 | 2026-09-22 18:33:15 |
| B20251021-D660 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-22 17:39:55 | 2026-09-22 17:39:55 |
| B20251021-D659 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-22 17:39:54 | 2026-09-22 17:39:55 |
| B20251021-D658 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 17:39:54 | 2026-09-22 17:39:54 |
| B20251021-D657 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 17:39:53 | 2026-09-22 17:39:54 |
| B20251021-D656 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-22 17:39:48 | 2026-09-22 17:39:53 |
| B20251021-D655 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-22 17:37:14 | 2026-09-22 17:37:15 |
| B20251021-D654 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-22 17:37:14 | 2026-09-22 17:37:14 |
| B20251021-D653 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 17:37:13 | 2026-09-22 17:37:14 |
| B20251021-D652 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 17:37:13 | 2026-09-22 17:37:13 |
| B20251021-D651 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-22 17:37:07 | 2026-09-22 17:37:12 |
| B20251021-D650 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-22 17:29:56 | 2026-09-22 17:29:57 |
| B20251021-D649 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-22 17:29:56 | 2026-09-22 17:29:56 |
| B20251021-D648 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 17:29:55 | 2026-09-22 17:29:56 |
| B20251021-D647 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 17:29:55 | 2026-09-22 17:29:55 |
| B20251021-D646 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-22 17:29:50 | 2026-09-22 17:29:55 |
| B20251021-D645 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-22 17:25:32 | 2026-09-22 17:25:33 |
| B20251021-D644 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-22 17:25:32 | 2026-09-22 17:25:32 |
| B20251021-D643 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 17:25:31 | 2026-09-22 17:25:32 |
| B20251021-D642 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 17:25:31 | 2026-09-22 17:25:31 |
| B20251021-D641 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-22 17:25:26 | 2026-09-22 17:25:31 |
| B20251021-D640 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 567 | 4148 | 56 | 1020 | 2026-09-22 17:04:55 | 2026-09-22 17:05:00 |
| B20251021-D639 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 32400 | 1 | 400 | 1 | 1 | 2026-09-22 16:56:47 | 2026-09-22 16:56:48 |
| B20251021-D638 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-22 16:48:16 | 2026-09-22 16:48:16 |
| B20251021-D637 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-22 16:48:15 | 2026-09-22 16:48:16 |
| B20251021-D636 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 16:48:15 | 2026-09-22 16:48:15 |
| B20251021-D635 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 16:48:14 | 2026-09-22 16:48:15 |
| B20251021-D634 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-22 16:48:09 | 2026-09-22 16:48:14 |
| B20251021-T04 | 区域调拨 | 2025-10-21 | 成功 | 32400 | 1 | 400 | 1 | 1 | 2026-09-22 16:41:27 | 2026-09-22 16:41:28 |
| B20251021-D633 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 335 | 200 | 51 | 403 | 2026-09-22 16:31:15 | 2026-09-22 16:31:15 |
| B20251021-D632 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 203 | 200 | 46 | 403 | 2026-09-22 16:31:15 | 2026-09-22 16:31:15 |
| B20251021-D631 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 16:31:14 | 2026-09-22 16:31:15 |
| B20251021-D630 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 16200 | 196 | 200 | 47 | 403 | 2026-09-22 16:31:14 | 2026-09-22 16:31:14 |
| B20251021-D629 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-22 16:31:09 | 2026-09-22 16:31:14 |
| B20251021-D626 | 日常补货 | 2025-10-21 | 成功 | 335988 | 568 | 4148 | 56 | 1026 | 2026-09-22 16:29:45 | 2026-09-22 16:29:50 |
i「主批次」是哪来的?同一天里可能有多个批次(不同场景、口径对比、试跑),「补调决策表」不带参数时显示的是该日决策行最多的那个(并列时取结束最晚、批次号最大)—— 就是上表里带「主批次」标签的那一行。想看别的批次:点批次号,或在决策表页用「决策日」筛选。