门店端协同
移动优先的门店待办、收货与异常反馈
门店待办
7项
待收货
10单
已完成
3项
覆盖门店
9家
i门店端为移动优先设计:收货确认、异常反馈、盘点三个高频动作。扫码与拍照已列入设计;离线能力需 Service Worker,尚未实现。
门店待办
| 门店 | 类型 | 标题 | 数量 | 优先级 | 截止 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 收货确认 | 确认收货 6 件(1 箱) | 6 | 高 | 2025-10-23 | 已完成 | 已闭环 |
| [SH005]江苏南京新街口店 | 收货确认 | 确认收货 8 件(1 箱) | 8 | 高 | 2025-10-23 | 处理中 | |
| [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 异常反馈 | 收货差异 · 24AW-3714 | 1 | 高 | 2025-10-22 | 已完成 | 已闭环 |
| [SH008]浙江杭州奥莱店 | 陈列调整 | 奥莱店陈列位调整(换季) | 0 | 中 | 2025-10-25 | 待处理 | |
| [SH010]浙江绍兴银泰城店 | 盘点 | 月度盘点(C 级店) | 0 | 中 | 2025-10-31 | 处理中 | |
| [SH009]江苏苏州印象城店 | 异常反馈 | 陈列已满 · 无法接收补货 | 0 | 中 | 2025-10-23 | 待处理 | |
| [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 异常反馈 | 调出 7 天未签收 | 9 | 中 | 2025-10-22 | 处理中 | |
| [SH002]浙江宁波天一银泰店 | 收货确认 | 确认收货 6 件 | 6 | 中 | 2025-10-23 | 待处理 | |
| [SH007]浙江嘉兴八佰伴店 | 缺码 | 缺码反馈 · 24AW-3520 | 0 | 中 | 2025-10-24 | 待处理 | |
| [SH004]浙江温州五马街店 | 收货确认 | 确认收货 12 件 | 12 | 低 | 2025-10-22 | 已完成 | 已闭环 |
待收货单据
| 单据号 | 门店 | 状态 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| RP20260921-026 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 已下发 | 9 | |
| RP20251021-175 | [SH005]江苏南京新街口店 | 已下发 | 8 | |
| RP20260921-025 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 5 | |
| RP20260921-023 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 5 | |
| RP20260921-021 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 5 | |
| RP20260921-020 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 已下发 | 9 | |
| RP20251021-174 | [SH005]江苏南京新街口店 | 已下发 | 8 | |
| RP20260921-019 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 5 | |
| RP20260921-017 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | 已下发 | 5 | |
| RP20260921-016 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 已下发 | 9 |