调拨收益测算
仅正收益才建议调拨,并给出成本拆解(实时计算)
正收益机会
7132条
净收益 > 0 的「调出店 → 调入店」配对
机会总净收益
2066424元
本表显示前 20 条
毛利率
62%
= 1 − 成本模型单位成本率 38%(改成本模型即变)
五成本(同一函数)
53元/首条
transferCost(),与驾驶舱同源
i调拨不是「仓库发货」:要算清五成本(运费/时间/人工/管理/库存冗余)与调出门店的销售损失。收益公式 = 调入销售额 × 毛利率 − 五成本 − 调出损失,只列净收益 > 0 的机会。
| 商品 | 调出 → 调入 | 件数 | 跨区 | 净收益(元) |
|---|---|---|---|---|
| 撞色中长款羽绒服 · 安哥拉红 | [S052]淮安华信店 → [S027]南京龙江新城市店 | 1 | 同区 | +1434 |
| 时尚休闲外套 · 咖 | [S026]南京马群花园城店 → [S037]南通圆融店 | 3 | 同区 | +1350 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S017]南京新百店 → [S034]南京溧水万达店 | 2 | 同区 | +1306 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S017]南京新百店 → [S066]南通启东吾悦店 | 2 | 同区 | +1306 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S001]镇江京口吾悦店 → [S034]南京溧水万达店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S001]镇江京口吾悦店 → [S066]南通启东吾悦店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S009]芜湖新百店 → [S034]南京溧水万达店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S009]芜湖新百店 → [S066]南通启东吾悦店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S016]淮安大润发店 → [S034]南京溧水万达店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S016]淮安大润发店 → [S066]南通启东吾悦店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S021]扬州江都金鹰店 → [S034]南京溧水万达店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S021]扬州江都金鹰店 → [S066]南通启东吾悦店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S063]南京建邺金陵天地店 → [S034]南京溧水万达店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S063]南京建邺金陵天地店 → [S066]南通启东吾悦店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S064]淮安万象城店 → [S034]南京溧水万达店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S064]淮安万象城店 → [S066]南通启东吾悦店 | 2 | 同区 | +1258 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S024]南京仙林金鹰店 → [S034]南京溧水万达店 | 2 | 同区 | +1209 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S024]南京仙林金鹰店 → [S066]南通启东吾悦店 | 2 | 同区 | +1209 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S028]南京江宁万达店 → [S034]南京溧水万达店 | 2 | 同区 | +1209 |
| 时尚长风衣 · 深灰 | [S028]南京江宁万达店 → [S066]南通启东吾悦店 | 2 | 同区 | +1209 |
测算输入
选择调出/调入门店与 SKC 后测算,会给出可调出量、保留量、五成本拆解与净收益。