五成本模型
运费 / 时间 / 人工 / 管理 / 库存冗余(参数全部取自成本模型)
成本项
5项
运费/时间/人工/管理/冗余
单件毛利基数
¥80
时间成本基数(成本模型)
跨区系数
1.8
运费放大倍数(成本模型)
年持有费率
25%
成本模型
冗余计价单价
¥399
在售款吊牌价中位数(20477 款),不再写死 899
毛利率
62%
= 1 − 单位成本率 38%(成本模型)
i五成本拆解由 transferCost() 计算,参数全部取自本页「成本模型参数」卡片——与「成本与毛利驾驶舱」「调拨收益测算」用的是同一个函数、同一份参数。改参数后这里的数字会跟着变。
五成本拆解(按件数)
冗余成本按吊牌价 ¥399(在售款中位数)计算;每 8 件一包| 件数 | 区域 | 运费 | 时间 | 人工 | 管理 | 库存冗余 | 合计 | 单件成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 同区 | 15 | 27 | 16 | 0 | 16 | 73 | ¥14.6 |
| 5 | 跨区 | 27 | 27 | 16 | 40 | 16 | 125 | ¥25.0 |
| 10 | 同区 | 30 | 53 | 22 | 0 | 31 | 136 | ¥13.6 |
| 10 | 跨区 | 54 | 53 | 22 | 40 | 31 | 200 | ¥20.0 |
| 20 | 同区 | 48 | 107 | 28 | 0 | 62 | 245 | ¥12.3 |
| 20 | 跨区 | 86 | 107 | 28 | 40 | 62 | 323 | ¥16.1 |
| 40 | 同区 | 84 | 213 | 40 | 0 | 125 | 462 | ¥11.6 |
| 40 | 跨区 | 151 | 213 | 40 | 40 | 125 | 569 | ¥14.2 |
成本模型参数(可改,留审计)
| 参数 | 值 | 拆解里对应哪一项 |
|---|---|---|
| 整包基础运费 | ¥12 | 运费 =(基础运费 × 包数 + 按件加价 × 件数)× 跨区系数 |
| 按件加价(跨区) | ¥0.6 | 同上 |
| 跨区系数 | 1.8 | 同上(跨区时乘) |
| 平均在途天数 | 2 天 | 时间成本 = 件数 × 单件毛利基数 × 在途天数 ÷ 30 |
| 拣货 / 收货人工 | ¥6 / ¥10 | 人工 = 拣货 × 包数 + 收货 |
| 区内 / 跨区管理费 | ¥0 / ¥40 | 管理 |
| 单位成本率 / 年持有费率 | 38% / 25% | 冗余 = 件数 × 吊牌价 × 单位成本率 × 年持有费率 × 30/365;毛利率 = 1 − 单位成本率 |
| 单件毛利基数 | ¥80 | 时间成本 |
调整成本参数(全部参数都可改,留审计)
两张卡片的关系:上面的「五成本拆解」是算出来的(不能直接改)—— 它的每一个数字都由这里的参数 + 件数档推出;
改完参数保存后,拆解表与「调拨收益」「成本与毛利驾驶舱」会一起变(它们用同一个 transferCost())。
「单位成本率」同时决定毛利率 = 1 − 单位成本率(当前 62%)。
改动写审计;已有单据的成本不回算(只影响之后的测算与批次)。