决策作业/ 铺货与首铺建议
/special 83/83 接口已实现
v0.1.0 覆盖矩阵 报表 问题反馈
鉴权未开启登录改密码

铺货与首铺建议

首铺、扩铺与下沉的门店范围与给量(实时计算)

首铺建议
6条
候选款 6 个(上市 8 周内、相似款在该店有销量且该店尚无此款库存)
下沉建议
3167条
清货分档里归"门店间调拨 / 下沉奥莱"的行
返仓建议
10806条
上市 ≥26 周且回收 > 持有成本
正收益合计
5069297元
全量 13979 条,本表显示前 60 条(按预估收益降序)
i本页数据是**按当前库实时算的**(不是落库的"计划表"):决策日锚点 2026-09-21,销量窗口取近 14 天。首铺量 = 相似款同店周销 × 铺货周数(3 周)× 门店等级系数(A 1.4 / B 1.0 / C 0.7),再受陈列上限与库容 5% 约束;只铺「相似款在该店有销售、且该店尚无此款库存」的门店。

铺货与首铺建议

13979 条中的前 60 条(按预估收益降序)
类型SKC商品门店等级数量预估收益(元)依据口径
返仓24AW-3890双面呢大衣[SH001]浙江杭州武林银泰店A17+14224上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 17 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
首铺K4WTD005-Y12简约立领外套 · 卡其[SH003]浙江杭州西湖银泰店A22+12262相似款在该店周销 7.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档
首铺K4WTD100-C02时尚双门禁外套 · 咖[SH003]浙江杭州西湖银泰店A22+12262相似款在该店周销 7.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档
返仓24AW-3890双面呢大衣[SH005]江苏南京新街口店A14+11714上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
首铺K4WTD101-A04时尚低腰绑带外套 · 深灰[SH003]浙江杭州西湖银泰店A22+10898相似款在该店周销 7.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档
首铺K4WTD103-G14时尚麂皮绒外套 · 苔藓绿[SH003]浙江杭州西湖银泰店A22+10353相似款在该店周销 7.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档
返仓24AW-3890双面呢大衣[SH002]浙江宁波天一银泰店A12+10040上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3890双面呢大衣[SH008]浙江杭州奥莱店C12+10040上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1377薄款风衣[SH002]浙江宁波天一银泰店A19+10007上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 19 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
首铺K4DYB104-G08时尚双排扣羊毛大衣 · 卡绿[SH001]浙江杭州武林银泰店A12+8921相似款在该店周销 3.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档
首铺K4YRA125-B01拼接袖羽绒服 · 蓝[SH002]浙江宁波天一银泰店A12+8921相似款在该店周销 3.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档
返仓24AW-3890双面呢大衣[SH010]浙江绍兴银泰城店C10+8367上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 10 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1377薄款风衣[SH001]浙江杭州武林银泰店A15+7900上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 15 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1377薄款风衣[SH010]浙江绍兴银泰城店C15+7900上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 15 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3890双面呢大衣[SH006]湖北武汉武商摩尔店B9+7530上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 9 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3890双面呢大衣[SH007]浙江嘉兴八佰伴店B9+7530上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 9 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3405羊绒针织开衫[SH002]浙江宁波天一银泰店A15+7435上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 15 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3405羊绒针织开衫[SH001]浙江杭州武林银泰店A14+6940上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3714丝绒连衣裙[SH005]江苏南京新街口店A16+6939上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3182羊毛混纺西装外套[SH010]浙江绍兴银泰城店C16+6443上市 107 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1377薄款风衣[SH005]江苏南京新街口店A12+6320上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3714丝绒连衣裙[SH001]浙江杭州武林银泰店A14+6072上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3182羊毛混纺西装外套[SH005]江苏南京新街口店A15+6040上市 107 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 15 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3405羊绒针织开衫[SH005]江苏南京新街口店A12+5948上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3405羊绒针织开衫[SH008]浙江杭州奥莱店C12+5948上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1108真丝印花衬衫[SH005]江苏南京新街口店A16+5947上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3890双面呢大衣[SH009]江苏苏州印象城店B7+5857上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 7 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3405羊绒针织开衫[SH003]浙江杭州西湖银泰店A11+5453上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3668立领羽绒马甲[SH001]浙江杭州武林银泰店A16+5451上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3668立领羽绒马甲[SH003]浙江杭州西湖银泰店A16+5451上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3668立领羽绒马甲[SH005]江苏南京新街口店A16+5451上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1377薄款风衣[SH003]浙江杭州西湖银泰店A10+5267上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 10 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1108真丝印花衬衫[SH001]浙江杭州武林银泰店A14+5204上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3714丝绒连衣裙[SH003]浙江杭州西湖银泰店A12+5204上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3714丝绒连衣裙[SH008]浙江杭州奥莱店C12+5204上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1108真丝印花衬衫[SH002]浙江宁波天一银泰店A13+4832上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 13 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3182羊毛混纺西装外套[SH008]浙江杭州奥莱店C12+4832上市 107 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3714丝绒连衣裙[SH002]浙江宁波天一银泰店A11+4771上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3668立领羽绒马甲[SH002]浙江宁波天一银泰店A14+4770上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3668立领羽绒马甲[SH008]浙江杭州奥莱店C14+4770上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1377薄款风衣[SH006]湖北武汉武商摩尔店B9+4740上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 9 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3405羊绒针织开衫[SH006]湖北武汉武商摩尔店B9+4461上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 9 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3182羊毛混纺西装外套[SH003]浙江杭州西湖银泰店A11+4430上市 107 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1377薄款风衣[SH009]江苏苏州印象城店B8+4214上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 8 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3520高腰阔腿西裤[SH005]江苏南京新街口店A17+4211上市 100 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 17 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3890双面呢大衣[SH004]浙江温州五马街店B5+4183上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 5 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1108真丝印花衬衫[SH006]湖北武汉武商摩尔店B11+4089上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1108真丝印花衬衫[SH009]江苏苏州印象城店B11+4089上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1108真丝印花衬衫[SH010]浙江绍兴银泰城店C11+4089上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3182羊毛混纺西装外套[SH002]浙江宁波天一银泰店A10+4027上市 107 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 10 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3271醋酸缎面衬衫[SH010]浙江绍兴银泰城店C14+3902上市 105 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3668立领羽绒马甲[SH009]江苏苏州印象城店B11+3748上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1108真丝印花衬衫[SH003]浙江杭州西湖银泰店A10+3717上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 10 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1245亚麻直筒长裤[SH002]浙江宁波天一银泰店A16+3715上市 52 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3520高腰阔腿西裤[SH003]浙江杭州西湖银泰店A15+3715上市 100 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 15 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓25SS-1245亚麻直筒长裤[SH003]浙江杭州西湖银泰店A16+3715上市 52 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3902修身针织半裙[SH003]浙江杭州西湖银泰店A17+3684上市 56 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 17 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3271醋酸缎面衬衫[SH001]浙江杭州武林银泰店A13+3623上市 105 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 13 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3271醋酸缎面衬衫[SH003]浙江杭州西湖银泰店A13+3623上市 105 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 13 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)
返仓24AW-3714丝绒连衣裙[SH006]湖北武汉武商摩尔店B8+3470上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 8 件,售罄 0%)clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型)

首铺试算

选择商品后可生成按门店的首铺量与尺码拆分(同一套首铺公式,逐店给量)。