铺货与首铺建议
首铺、扩铺与下沉的门店范围与给量(实时计算)
首铺建议
6条
候选款 6 个(上市 8 周内、相似款在该店有销量且该店尚无此款库存)
下沉建议
3167条
清货分档里归"门店间调拨 / 下沉奥莱"的行
返仓建议
10806条
上市 ≥26 周且回收 > 持有成本
正收益合计
5069297元
全量 13979 条,本表显示前 60 条(按预估收益降序)
i本页数据是**按当前库实时算的**(不是落库的"计划表"):决策日锚点 2026-09-21,销量窗口取近 14 天。首铺量 = 相似款同店周销 × 铺货周数(3 周)× 门店等级系数(A 1.4 / B 1.0 / C 0.7),再受陈列上限与库容 5% 约束;只铺「相似款在该店有销售、且该店尚无此款库存」的门店。
铺货与首铺建议
13979 条中的前 60 条(按预估收益降序)| 类型 | SKC | 商品 | 门店 | 等级 | 数量 | 预估收益(元) | 依据 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 返仓 | 24AW-3890 | 双面呢大衣 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | A | 17 | +14224 | 上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 17 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 首铺 | K4WTD005-Y12 | 简约立领外套 · 卡其 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 22 | +12262 | 相似款在该店周销 7.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束 | 首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档 |
| 首铺 | K4WTD100-C02 | 时尚双门禁外套 · 咖 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 22 | +12262 | 相似款在该店周销 7.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束 | 首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档 |
| 返仓 | 24AW-3890 | 双面呢大衣 | [SH005]江苏南京新街口店 | A | 14 | +11714 | 上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 首铺 | K4WTD101-A04 | 时尚低腰绑带外套 · 深灰 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 22 | +10898 | 相似款在该店周销 7.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束 | 首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档 |
| 首铺 | K4WTD103-G14 | 时尚麂皮绒外套 · 苔藓绿 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 22 | +10353 | 相似款在该店周销 7.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束 | 首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档 |
| 返仓 | 24AW-3890 | 双面呢大衣 | [SH002]浙江宁波天一银泰店 | A | 12 | +10040 | 上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3890 | 双面呢大衣 | [SH008]浙江杭州奥莱店 | C | 12 | +10040 | 上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1377 | 薄款风衣 | [SH002]浙江宁波天一银泰店 | A | 19 | +10007 | 上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 19 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 首铺 | K4DYB104-G08 | 时尚双排扣羊毛大衣 · 卡绿 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | A | 12 | +8921 | 相似款在该店周销 3.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束 | 首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档 |
| 首铺 | K4YRA125-B01 | 拼接袖羽绒服 · 蓝 | [SH002]浙江宁波天一银泰店 | A | 12 | +8921 | 相似款在该店周销 3.00 件 × 3 周 × A 级店系数,受陈列与库容约束 | 首铺公式(与 /api/ops/first-allocation 同源);尺码 7 档 |
| 返仓 | 24AW-3890 | 双面呢大衣 | [SH010]浙江绍兴银泰城店 | C | 10 | +8367 | 上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 10 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1377 | 薄款风衣 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | A | 15 | +7900 | 上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 15 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1377 | 薄款风衣 | [SH010]浙江绍兴银泰城店 | C | 15 | +7900 | 上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 15 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3890 | 双面呢大衣 | [SH006]湖北武汉武商摩尔店 | B | 9 | +7530 | 上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 9 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3890 | 双面呢大衣 | [SH007]浙江嘉兴八佰伴店 | B | 9 | +7530 | 上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 9 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3405 | 羊绒针织开衫 | [SH002]浙江宁波天一银泰店 | A | 15 | +7435 | 上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 15 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3405 | 羊绒针织开衫 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | A | 14 | +6940 | 上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3714 | 丝绒连衣裙 | [SH005]江苏南京新街口店 | A | 16 | +6939 | 上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3182 | 羊毛混纺西装外套 | [SH010]浙江绍兴银泰城店 | C | 16 | +6443 | 上市 107 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1377 | 薄款风衣 | [SH005]江苏南京新街口店 | A | 12 | +6320 | 上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3714 | 丝绒连衣裙 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | A | 14 | +6072 | 上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3182 | 羊毛混纺西装外套 | [SH005]江苏南京新街口店 | A | 15 | +6040 | 上市 107 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 15 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3405 | 羊绒针织开衫 | [SH005]江苏南京新街口店 | A | 12 | +5948 | 上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3405 | 羊绒针织开衫 | [SH008]浙江杭州奥莱店 | C | 12 | +5948 | 上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1108 | 真丝印花衬衫 | [SH005]江苏南京新街口店 | A | 16 | +5947 | 上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3890 | 双面呢大衣 | [SH009]江苏苏州印象城店 | B | 7 | +5857 | 上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 7 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3405 | 羊绒针织开衫 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 11 | +5453 | 上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3668 | 立领羽绒马甲 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | A | 16 | +5451 | 上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3668 | 立领羽绒马甲 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 16 | +5451 | 上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3668 | 立领羽绒马甲 | [SH005]江苏南京新街口店 | A | 16 | +5451 | 上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1377 | 薄款风衣 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 10 | +5267 | 上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 10 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1108 | 真丝印花衬衫 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | A | 14 | +5204 | 上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3714 | 丝绒连衣裙 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 12 | +5204 | 上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3714 | 丝绒连衣裙 | [SH008]浙江杭州奥莱店 | C | 12 | +5204 | 上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1108 | 真丝印花衬衫 | [SH002]浙江宁波天一银泰店 | A | 13 | +4832 | 上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 13 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3182 | 羊毛混纺西装外套 | [SH008]浙江杭州奥莱店 | C | 12 | +4832 | 上市 107 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 12 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3714 | 丝绒连衣裙 | [SH002]浙江宁波天一银泰店 | A | 11 | +4771 | 上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3668 | 立领羽绒马甲 | [SH002]浙江宁波天一银泰店 | A | 14 | +4770 | 上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3668 | 立领羽绒马甲 | [SH008]浙江杭州奥莱店 | C | 14 | +4770 | 上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1377 | 薄款风衣 | [SH006]湖北武汉武商摩尔店 | B | 9 | +4740 | 上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 9 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3405 | 羊绒针织开衫 | [SH006]湖北武汉武商摩尔店 | B | 9 | +4461 | 上市 102 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 9 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3182 | 羊毛混纺西装外套 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 11 | +4430 | 上市 107 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1377 | 薄款风衣 | [SH009]江苏苏州印象城店 | B | 8 | +4214 | 上市 50 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 8 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3520 | 高腰阔腿西裤 | [SH005]江苏南京新街口店 | A | 17 | +4211 | 上市 100 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 17 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3890 | 双面呢大衣 | [SH004]浙江温州五马街店 | B | 5 | +4183 | 上市 98 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 5 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1108 | 真丝印花衬衫 | [SH006]湖北武汉武商摩尔店 | B | 11 | +4089 | 上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1108 | 真丝印花衬衫 | [SH009]江苏苏州印象城店 | B | 11 | +4089 | 上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1108 | 真丝印花衬衫 | [SH010]浙江绍兴银泰城店 | C | 11 | +4089 | 上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3182 | 羊毛混纺西装外套 | [SH002]浙江宁波天一银泰店 | A | 10 | +4027 | 上市 107 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 10 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3271 | 醋酸缎面衬衫 | [SH010]浙江绍兴银泰城店 | C | 14 | +3902 | 上市 105 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 14 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3668 | 立领羽绒马甲 | [SH009]江苏苏州印象城店 | B | 11 | +3748 | 上市 88 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 11 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1108 | 真丝印花衬衫 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 10 | +3717 | 上市 54 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 10 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1245 | 亚麻直筒长裤 | [SH002]浙江宁波天一银泰店 | A | 16 | +3715 | 上市 52 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3520 | 高腰阔腿西裤 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 15 | +3715 | 上市 100 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 15 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 25SS-1245 | 亚麻直筒长裤 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 16 | +3715 | 上市 52 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 16 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3902 | 修身针织半裙 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 17 | +3684 | 上市 56 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 17 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3271 | 醋酸缎面衬衫 | [SH001]浙江杭州武林银泰店 | A | 13 | +3623 | 上市 105 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 13 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3271 | 醋酸缎面衬衫 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | A | 13 | +3623 | 上市 105 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 13 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
| 返仓 | 24AW-3714 | 丝绒连衣裙 | [SH006]湖北武汉武商摩尔店 | B | 8 | +3470 | 上市 85 周(≥26 周),跨渠道或返仓再分配(可用 8 件,售罄 0%) | clearanceAdvice 分档(返仓再分配,毛利率 62% 取自成本模型) |
首铺试算
选择商品后可生成按门店的首铺量与尺码拆分(同一套首铺公式,逐店给量)。