性能与容量
批次耗时、超时设置与容量规划
最近批次耗时
0ms
硬超时
300秒
分页上限
500行
库存行数
43972行
决策行数
71166行
候选组合
503901个
i性能瓶颈是候选组合数 × 约束判定次数。当前 120 组合在 1 秒内完成;生产量级(万级组合)需按「先约束过滤、再分配求解」的顺序优化,并设硬超时防止拖垮整批。
步骤耗时
| 批次 | 步骤 | 耗时 | 输入 | 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| B20260921-D102 | 出单 | 0 ms | 503901 | 256 | 成功 |
| B20260921-D102 | 约束 | 0 ms | 503901 | 502536 | 成功 |
| B20260921-D102 | 模型 | 0 ms | 503901 | 503901 | 成功 |
| B20260921-D102 | 清洗 | 0 ms | 503901 | 6315 | 成功 |
| B20260921-D102 | 取数 | 0 ms | 503901 | 503901 | 成功 |
| B20260921-T02 | 出单 | 0 ms | 457919 | 390 | 成功 |
| B20260921-T02 | 约束 | 0 ms | 457919 | 456615 | 成功 |
| B20260921-T02 | 模型 | 0 ms | 457919 | 457919 | 成功 |
| B20260921-T02 | 清洗 | 0 ms | 457919 | 6159 | 成功 |
| B20260921-T02 | 取数 | 0 ms | 457919 | 457919 | 成功 |
| B20260921-D101 | 出单 | 0 ms | 481707 | 240 | 成功 |
| B20260921-D101 | 约束 | 0 ms | 481707 | 480403 | 成功 |
| B20260921-D101 | 模型 | 0 ms | 481707 | 481707 | 成功 |
| B20260921-D101 | 清洗 | 0 ms | 481707 | 6159 | 成功 |
| B20260921-D101 | 取数 | 0 ms | 481707 | 481707 | 成功 |
| B20260921-D100 | 出单 | 0 ms | 16200 | 169 | 成功 |
| B20260921-D100 | 约束 | 0 ms | 16200 | 15530 | 成功 |
| B20260921-D100 | 模型 | 0 ms | 16200 | 16200 | 成功 |
| B20260921-D100 | 清洗 | 0 ms | 16200 | 6159 | 成功 |
| B20260921-D100 | 取数 | 0 ms | 16200 | 16200 | 成功 |
容量与保留策略
| 项 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据库 | SQLite(WAL) | 单文件、零运维;仓储层隔离便于换 PostgreSQL |
| 审计保留 | 1095 天 | 到期归档,不物理删除 |
| 备份 | 未配置 | 建议每日备份到 /opt/tfn-api/backup/ 并演练恢复 |
| 并发 | 单进程 | 当前规模足够;量级上来后可多进程 + 只读副本 |