补调决策表
门店 / SKC / 尺码级补调建议,含模型量与人工校正量双轨、约束命中标色
i⚠ 数据停更:数据最新日 2026-09-21(今天 2026-10-29,已 38 天没有新数据) 所以决策基准日一直是 2026-09-21 —— 批次日跟着数据走,跟运行日无关:若按今天算,近 7/14 天销量窗口会落进"没有数据的日子",整批建议都会失真。 POS 销售取数水位 -(按销售日期排序的行号),单批 5000 行;页面「跑一次」与定时任务走后台通道(连续拉到源库没有新数据为止,硬闸 5000 批 / 120 分钟);上次 2026-10-28 18:13:54 失败(0 行):源库里还有没拉完的行,继续「跑一次」即可接着拉(后台通道会一直拉到没有新数据为止) 取数作业连不上源库:商品档案(款色级)· 从业务库取(DS06,最近一次 2026-10-28 17:43:54,上次成功 2026-09-24 15:27:26,连续 20 次没完全成功);门店档案(DS07,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);总仓库存(DS02,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:11,连续 20 次没完全成功);门店库存(DS03,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-22 13:32:22,连续 20 次没完全成功);销售流水(DS01,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:36:11,连续 20 次没完全成功);总仓库存流水(DS02,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);门店库存流水(DS03,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:20,连续 20 次没完全成功) → 处理入口:取数作业(POS 销售流水点一次「跑一次」就会连续拉到源库没有新数据为止,定时任务也会自动这样做;拉完再跑 清洗 → 预测 → 决策)。若提示连接失败,说明到业务库的转发断了,需要先从客户/网络侧恢复(见 /data/etl 的「数据新鲜度」卡片)。
决策批次
B20260921-T01
决策日 2026-09-21 · 成功
决策行
850行
进入模型 335988 组合
本批补调量
1457件
模型建议
命中约束
481行
见下方颜色说明
人工已改量
1行
与模型量不一致
已出单
3行
本批 6 张单据
本批为什么只有这些行?(诊断)
批次 B20260921-T01 · 候选 → 约束 → 建议335988 个候选组合 → 命中约束 339780 次 → 850 行建议(保留 0.3%) · 补调量 1457 件。点开看逐条原因
335988 个「门店 × SKC」候选组合(4148 款 × 门店)
→ 命中约束 339780 次
→ 850 行建议(保留 0.3%) · 补调量 1457 件
销量数据覆盖:在售 20535 款中,有销量 5114 款、有预测 941 款 —— 其余款近两周销量为 0,按 C-06「连续两周无销售」一律不补,这是本表行数偏少的常见原因。
引擎的销量窗口:2026-09-08 ~ 2026-09-21(取 forecast 最新批次往前 14 天,拆成「近 7 天 / 近 7-14 天」)。
销量数据覆盖:在售 20535 款中,有销量 5114 款、有预测 941 款 —— 其余款近两周销量为 0,按 C-06「连续两周无销售」一律不补,这是本表行数偏少的常见原因。
引擎的销量窗口:2026-09-08 ~ 2026-09-21(取 forecast 最新批次往前 14 天,拆成「近 7 天 / 近 7-14 天」)。
| 约束 | 名称 | 命中 | 为什么拦 |
|---|---|---|---|
| C-06 | 不允许补货入 | 330805 次 | 异常保护 / 范围规则 / 连续两周无销售 / 齐码低销 / 超门店库容,不允许补货入 |
| C-03 | 近期调入 SKU 保护 | 7015 次 | 近期有调入,该尺码保护期内不允许调出 |
| C-01 | 新品保护期 | 1863 次 | 上市天数在保护期内,不允许调出 |
| C-04 | 其他不允许调出 | 97 次 | 异常保护 / 在单在途 / 范围规则不允许调出 |
i约束颜色:不允许调出 不允许调拨入 不允许补货入 未进入模型 冲突优先级:不允许调出 > 不允许调拨入 > 不允许补货入
i批次号 B<决策日>-<序号>、单据号 RP/TR/SW<决策日>-<序号> 里内嵌的都是决策日(不是创建时间);创建时间看「决策批次」页的开始时间或「单据管理」页的创建时间列。
i本页默认显示的是主批次(B20260921-T01):同一天里可能跑过很多批次(不同场景、口径对比、试跑),主批次 = 那一天决策行最多的那个。「决策批次」页是按开始时间倒序分页的,所以本批不一定出现在它的第一页 —— 右上角「本批在批次列表」会带着批次号直接查过去。
补调决策表
共 850 行 · 已出单 3 行 / 6 张单据(单据列表按创建时间倒序,刚生成的排最前)· 勾选多行可批量出单| 选 | 序号 | SKC | 商品 | 补调门店 | 建议调出方 | 近7天 | 近7-14天 | 目标 | 缺口 | F | XS | S | M | L | XL | 合计 | 命中约束 | 出单 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | K3CSB086-C02 | 百搭衬衫 · 咖 | [S060]合肥包河万象汇店 | [S024]南京仙林金鹰店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 402 | K3XSA126-C12 | 假两件小衫 · 巧克 | [S067]盐城宝龙店 | [S057]盐城中南城店 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 403 | K3KSA200-N01 | 毛边披肩开衫 · 杏色 | [S064]淮安万象城店 | [S051]淮安楚州吾悦店 1 件 等 2 个来源 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 404 | K3LQC011-C02 | 撞色条纹连衣裙 · 咖 | [S068]南京江宁宝龙店 | [S064]淮安万象城店 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 405 | J4KSA138-B11 | 假两件开衫 · 藏青 | [S001]镇江京口吾悦店 | [S030]南京江北弘阳店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 406 | J4KSA155-W02 | 口袋开衫 · 米白 | [S001]镇江京口吾悦店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 407 | K2XSC046-B01 | 时尚针织小衫 · 蓝 | [S042]南京建邺万达店 | [S057]盐城中南城店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 408 | K3CSB185-W01 | 立领衬衫 · 白 | [S001]镇江京口吾悦店 | [S032]南京仙林万达茂店 1 件 | 2 | 0 | 2.4 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 409 | K3CSB185-W01 | 立领衬衫 · 白 | [S008]南京南方时代店 | [S032]南京仙林万达茂店 1 件 | 2 | 1 | 3.7 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 410 | K3CSB185-W01 | 立领衬衫 · 白 | [S030]南京江北弘阳店 | [S064]淮安万象城店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 411 | K3KSA119-C02 | 时尚开衫两件套 · 咖 | [S011]宿迁宿城吾悦店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 0 | 2.4 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 412 | K3KSA119-C02 | 时尚开衫两件套 · 咖 | [S017]南京新百店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 0 | 2.4 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 413 | K3KSA119-C02 | 时尚开衫两件套 · 咖 | [S032]南京仙林万达茂店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 0 | 2.4 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 414 | K3KSA119-C02 | 时尚开衫两件套 · 咖 | [S038]马鞍山金鹰店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 0 | 2.4 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 415 | K3KSA119-C02 | 时尚开衫两件套 · 咖 | [S021]扬州江都金鹰店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 416 | K3KSA119-C02 | 时尚开衫两件套 · 咖 | [S027]南京龙江新城市店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 417 | K3KSA119-C02 | 时尚开衫两件套 · 咖 | [S037]南通圆融店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 3 | 2.1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 418 | K3KSA172-C02 | 假两件开衫 · 咖 | [S001]镇江京口吾悦店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 1 | 3.7 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 419 | K3KSA172-C02 | 假两件开衫 · 咖 | [S008]南京南方时代店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 0 | 2.4 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 420 | K3KSA172-C02 | 假两件开衫 · 咖 | [S023]宿迁宿豫万达店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 3 | 2.1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 421 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S046]镇江丹阳吾悦店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 1 | 3.7 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 422 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S053]镇江丹徒宝龙店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 1 | 3.7 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 423 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S002]大丰大润发店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.8 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 424 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S012]宿迁大润发店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 425 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S016]淮安大润发店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.8 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 426 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S043]徐州彭城苏宁店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 427 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S055]滁州苏宁店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.8 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 428 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S066]南通启东吾悦店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 429 | K3MSA116-G10 | 一字领斜挎包毛衣 · 墨绿 | [S001]镇江京口吾悦店 | [W001]总仓 1 件 | 3 | 2 | 5.2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 430 | K3MSA116-G10 | 一字领斜挎包毛衣 · 墨绿 | [S011]宿迁宿城吾悦店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 1 | 3.7 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 431 | K3MSA116-G10 | 一字领斜挎包毛衣 · 墨绿 | [S026]南京马群花园城店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 0 | 2.4 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 432 | K3MSA116-G10 | 一字领斜挎包毛衣 · 墨绿 | [S067]盐城宝龙店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 433 | K3MSH039-W02 | 简约针织小衫 · 米白 | [S001]镇江京口吾悦店 | [S057]盐城中南城店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 434 | K3MSH039-W02 | 简约针织小衫 · 米白 | [S013]通州大润发店 | [S057]盐城中南城店 1 件 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 435 | K3MSH039-W02 | 简约针织小衫 · 米白 | [S032]南京仙林万达茂店 | [S057]盐城中南城店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 436 | K3MSH039-W02 | 简约针织小衫 · 米白 | [S055]滁州苏宁店 | [S003]盐城阜宁店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 437 | K3XSA164-A01 | 时尚披肩小衫 · 灰 | [S035]泰州海陵万达店 | [S009]芜湖新百店 1 件 | 2 | 0 | 2.4 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 438 | K3XSA164-A01 | 时尚披肩小衫 · 灰 | [S064]淮安万象城店 | [S013]通州大润发店 1 件 | 2 | 5 | 4.9 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 439 | K3XSA164-A01 | 时尚披肩小衫 · 灰 | [S001]镇江京口吾悦店 | [S015]镇江万达店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 440 | K3XSA164-A01 | 时尚披肩小衫 · 灰 | [S023]宿迁宿豫万达店 | [S031]蚌埠百大名品中心店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 441 | K3XSA164-A01 | 时尚披肩小衫 · 灰 | [S040]南京虹悦城店 | [S034]南京溧水万达店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 442 | K3XSA177-K01 | 时尚飘带小衫 · 黑 | [S001]镇江京口吾悦店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 0 | 2.4 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 443 | K3XSD030-W01 | 领结系带小衫 · 白 | [S001]镇江京口吾悦店 | [S026]南京马群花园城店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 444 | K3XSD030-W01 | 领结系带小衫 · 白 | [S024]南京仙林金鹰店 | [S063]南京建邺金陵天地店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 445 | H3TZA111-O05 | 时尚三件套 · 焦糖 | [S002]大丰大润发店 | [S012]宿迁大润发店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 446 | J4DQD115-K01 | 时尚百搭半裙 · 黑 | [S023]宿迁宿豫万达店 | [S057]盐城中南城店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 447 | K3FYA192-C02 | 领带长款风衣 · 咖 | [S024]南京仙林金鹰店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 2 | 4 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 448 | K3FYA192-C02 | 领带长款风衣 · 咖 | [S032]南京仙林万达茂店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 1 | 3.7 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 449 | K3FYA192-C02 | 领带长款风衣 · 咖 | [S014]仪征解放路店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 450 | K3FYA192-C02 | 领带长款风衣 · 咖 | [S021]扬州江都金鹰店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.8 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 |
约束规则清单
编号/粒度/优先级由代码固定;启用状态可开关(默认全启用),改动写审计| 编号 | 约束 | 粒度 | 适用 | 优先级 | 状态 | 命中 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | 新品保护期 | 门店-SKC | 调出 | 40 | 已启用 | 1863 | 上市 N 天内禁止调出 | |
| C-02 | 新店保护期 | 门店 | 调出 | 45 | 已启用 | 0 | 开业 N 天内全部商品保护 | |
| C-03 | 近期调入 SKU 保护 | 门店-SKU | 调出 | 38 | 已启用 | 7015 | 调入 N 天内该尺码禁止调出 | |
| C-04 | 其他不允许调出 | 门店-SKC | 调出 | 30 | 已启用 | 97 | 在单在途、门店异常、范围规则 | |
| C-05 | 不允许调拨入 | 门店-SKC | 调入 | 25 | 已启用 | 0 | ||
| C-06 | 不允许补货入 | 门店-SKC | 补入 | 20 | 已启用 | 330805 | 两周销 0 / 齐码低销 / 超库容 / 异常保护 | |
| C-07 | 本次未进入模型 | 门店-SKC | 模型 | 5 | 已启用 | 0 | 已下架、门店停业等 |