约束引擎与优先级
7 类约束、冲突优先级与命中统计
新品保护期
C-01
新店保护期
C-02
近期调入 SKU 保护
C-03
其他不允许调出
C-04
i冲突优先级:不允许调出 > 不允许调拨入 > 不允许补货入。双方受限时取消 SKC 编号标色,只标门店名;SKU 级保护(近期调入)单独标到尺码格。
颜色:不允许调出 不允许调拨入 不允许补货入 未进入模型 SKC 分界
颜色:不允许调出 不允许调拨入 不允许补货入 未进入模型 SKC 分界
约束清单
编号/粒度/优先级由代码固定;启用状态可开关(默认全启用)| 编号 | 约束 | 粒度 | 适用 | 优先级 | 状态 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | 新品保护期 | 门店-SKC | 调出 | 40 | 已启用 | 上市 N 天内禁止调出 | |
| C-02 | 新店保护期 | 门店 | 调出 | 45 | 已启用 | 开业 N 天内全部商品保护 | |
| C-03 | 近期调入 SKU 保护 | 门店-SKU | 调出 | 38 | 已启用 | 调入 N 天内该尺码禁止调出 | |
| C-04 | 其他不允许调出 | 门店-SKC | 调出 | 30 | 已启用 | 在单在途、门店异常、范围规则 | |
| C-05 | 不允许调拨入 | 门店-SKC | 调入 | 25 | 已启用 | ||
| C-06 | 不允许补货入 | 门店-SKC | 补入 | 20 | 已启用 | 两周销 0 / 齐码低销 / 超库容 / 异常保护 | |
| C-07 | 本次未进入模型 | 门店-SKC | 模型 | 5 | 已启用 | 已下架、门店停业等 |
本批命中统计
| 编号 | 约束 | 粒度 | 颜色 | 命中次数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-06 | 不允许补货入 | 门店-SKC | 330805 | 两周销 0 / 齐码低销 / 超库容 / 异常保护 | |
| C-03 | 近期调入 SKU 保护 | 门店-SKU | 7015 | 调入 N 天内该尺码禁止调出 | |
| C-01 | 新品保护期 | 门店-SKC | 1863 | 上市 N 天内禁止调出 | |
| C-04 | 其他不允许调出 | 门店-SKC | 97 | 在单在途、门店异常、范围规则 |
约束预演
输入门店与 SKC 后点击预演,可看到命中哪些约束。