模型约束参数
满足周数分档、保护期、包裹与起调量等
生效参数
19条
满足周数档位
5档
保护期参数
3条
调拨约束
3条
模型约束参数
| 参数键 | 名称 | 值 | 单位 | 优先级 | 更新人 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| concentrate.threshold | 全国库存集中阈值 | 80 | 件 | 1 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| order.multiple | X1 订货倍数 / 取整层级 | 1 件取整 | - | 3 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| protect.new_item_days | 新品保护天数 | 10 | 天 | 1 | 操作测试 | 2026-09-23 14:44:02 | |
| protect.new_store_days | 新店保护天数 | 10 | 天 | 1 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| protect.transfer_days | 调拨保护天数(近期调入 SKU) | 10 | 天 | 1 | 冒烟测试 | 2026-09-23 14:40:42 | |
| residual.start_week | 残码清理起始周(上市后) | 3 | 周 | 1 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| rp.cover_days | X1 补货点 RP(覆盖天数) | 7 | 天 | 3 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| rutl.max_qty | X1 收货上限 RUTL | 按库容 80% | - | 3 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| safety_stock.base | 安全库存基数 X(模型内 0~X) | 0~3 | 件 | 6 | 流水线测试 | 2026-09-23 14:43:52 | |
| sale_weight.recent7 | 近 7 天销量权重 | 0.4 | - | 6 | 模型调优(回测反推) | 2026-09-24 07:02:00 | |
| sale_weight.recent714 | 近 7-14 天销量权重 | 0.6 | - | 6 | 模型调优(回测反推) | 2026-09-24 07:02:00 | |
| transfer.max_pack | 单店最大发出包裹数 | 15 | 个 | 1 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| transfer.min_qty | 单包裹起调量 | 2 | 件 | 1 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| transfer.nearby_first | 就近原则优先 | 同城 → 同区域 → 跨区域 | - | 2 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| weeks_supply.benchmark_store | 满足周数 · 标杆店 TOP10 款 | 2 | 周 | 3 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| weeks_supply.holiday_top20 | 满足周数 · 节假日 TOP20 款 | 3 | 周 | 2 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| weeks_supply.new_item | 满足周数 · 新品(7 天内到店) | 1.5 | 周 | 3 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 | |
| weeks_supply.normal | 满足周数 · 常规补货 | 1.5 | 周 | 5 | 页面操作 | 2026-09-24 15:52:02 | |
| weeks_supply.top20 | 满足周数 · 全国 TOP20 款 | 1.5 | 周 | 4 | 王运营 | 2026-09-20 00:12:47 |
参数调优(离线)
离线网格搜索,结果需人工复核后发布;系统不会自动写参。