补调决策表
门店 / SKC / 尺码级补调建议,含模型量与人工校正量双轨、约束命中标色
i⚠ 数据停更:数据最新日 2026-09-21(今天 2026-10-28,已 37 天没有新数据) 所以决策基准日一直是 2026-09-21 —— 批次日跟着数据走,跟运行日无关:若按今天算,近 7/14 天销量窗口会落进"没有数据的日子",整批建议都会失真。 POS 销售取数水位 -(按销售日期排序的行号),单批 5000 行;页面「跑一次」与定时任务走后台通道(连续拉到源库没有新数据为止,硬闸 5000 批 / 120 分钟);上次 2026-10-27 18:04:29 失败(0 行):源库里还有没拉完的行,继续「跑一次」即可接着拉(后台通道会一直拉到没有新数据为止) 取数作业连不上源库:商品档案(款色级)· 从业务库取(DS06,最近一次 2026-10-28 17:43:54,上次成功 2026-09-24 15:27:26,连续 20 次没完全成功);门店档案(DS07,最近一次 2026-10-27 18:04:29,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);总仓库存(DS02,最近一次 2026-10-27 18:04:29,上次成功 2026-09-24 15:27:11,连续 20 次没完全成功);门店库存(DS03,最近一次 2026-10-27 18:04:29,上次成功 2026-09-22 13:32:22,连续 20 次没完全成功);销售流水(DS01,最近一次 2026-10-27 18:04:29,上次成功 2026-09-24 15:36:11,连续 20 次没完全成功);总仓库存流水(DS02,最近一次 2026-10-27 18:04:29,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);门店库存流水(DS03,最近一次 2026-10-27 18:04:29,上次成功 2026-09-24 15:27:20,连续 20 次没完全成功) → 处理入口:取数作业(POS 销售流水点一次「跑一次」就会连续拉到源库没有新数据为止,定时任务也会自动这样做;拉完再跑 清洗 → 预测 → 决策)。若提示连接失败,说明到业务库的转发断了,需要先从客户/网络侧恢复(见 /data/etl 的「数据新鲜度」卡片)。
决策批次
B20260921-D97
决策日 2026-09-21 · 成功
决策行
159行
进入模型 16200 组合
本批补调量
186件
模型建议
命中约束
97行
见下方颜色说明
人工已改量
0行
与模型量不一致
已出单
0行
本批 0 张单据
本批为什么只有这些行?(诊断)
批次 B20260921-D97 · 候选 → 约束 → 建议16200 个候选组合 → 命中约束 17829 次 → 159 行建议(保留 1%) · 补调量 186 件。点开看逐条原因
16200 个「门店 × SKC」候选组合(200 款 × 门店)
→ 命中约束 17829 次
→ 159 行建议(保留 1%) · 补调量 186 件
销量数据覆盖:在售 20535 款中,有销量 5114 款、有预测 941 款 —— 其余款近两周销量为 0,按 C-06「连续两周无销售」一律不补,这是本表行数偏少的常见原因。
引擎的销量窗口:2026-09-08 ~ 2026-09-21(取 forecast 最新批次往前 14 天,拆成「近 7 天 / 近 7-14 天」)。
销量数据覆盖:在售 20535 款中,有销量 5114 款、有预测 941 款 —— 其余款近两周销量为 0,按 C-06「连续两周无销售」一律不补,这是本表行数偏少的常见原因。
引擎的销量窗口:2026-09-08 ~ 2026-09-21(取 forecast 最新批次往前 14 天,拆成「近 7 天 / 近 7-14 天」)。
| 约束 | 名称 | 命中 | 为什么拦 |
|---|---|---|---|
| C-06 | 不允许补货入 | 12751 次 | 异常保护 / 范围规则 / 连续两周无销售 / 齐码低销 / 超门店库容,不允许补货入 |
| C-03 | 近期调入 SKU 保护 | 4900 次 | 近期有调入,该尺码保护期内不允许调出 |
| C-04 | 其他不允许调出 | 97 次 | 异常保护 / 在单在途 / 范围规则不允许调出 |
| C-01 | 新品保护期 | 81 次 | 上市天数在保护期内,不允许调出 |
i约束颜色:不允许调出 不允许调拨入 不允许补货入 未进入模型 冲突优先级:不允许调出 > 不允许调拨入 > 不允许补货入
i批次号 B<决策日>-<序号>、单据号 RP/TR/SW<决策日>-<序号> 里内嵌的都是决策日(不是创建时间);创建时间看「决策批次」页的开始时间或「单据管理」页的创建时间列。
i本页默认显示的是主批次(B20260921-D97):同一天里可能跑过很多批次(不同场景、口径对比、试跑),主批次 = 那一天决策行最多的那个。「决策批次」页是按开始时间倒序分页的,所以本批不一定出现在它的第一页 —— 右上角「本批在批次列表」会带着批次号直接查过去。
补调决策表
共 159 行 · 已出单 0 行 / 0 张单据(单据列表按创建时间倒序,刚生成的排最前)· 勾选多行可批量出单| 选 | 序号 | SKC | 商品 | 补调门店 | 建议调出方 | 近7天 | 近7-14天 | 目标 | 缺口 | F | XS | S | M | L | XL | 合计 | 命中约束 | 出单 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K3KSA203-N06 | 海军风开衫 · 燕麦 | [S065]徐州铜山万达店 | [W001]总仓 5 件 | 2 | 3 | 4.69 | 5 | · | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 2 | K3KSA203-N06 | 海军风开衫 · 燕麦 | [S012]宿迁大润发店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 5 | 4.04 | 5 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 3 | K3MSA116-G10 | 一字领斜挎包毛衣 · 墨绿 | [S012]宿迁大润发店 | [W001]总仓 3 件 | 1 | 4 | 2.06 | 3 | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 3 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 4 | K3MSD108-W02 | 拼蕾丝V领毛衣 · 米白 | [S054]镇江苏宁店 | [W001]总仓 3 件 | 2 | 5 | 4.5 | 3 | · | · | · | 3 | · | · | 3 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 5 | K3XSA196-A02 | 晕染荡领小衫 · 浅灰 | [S037]南通圆融店 | [W001]总仓 3 件 | 2 | 6 | 5.38 | 3 | · | · | 2 | 1 | · | · | 3 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 6 | K3XSA196-A02 | 晕染荡领小衫 · 浅灰 | [S035]泰州海陵万达店 | [W001]总仓 3 件 | 1 | 6 | 4.13 | 3 | · | · | 3 | · | · | · | 3 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 7 | K3MSH062-N06 | 喇叭袖针织小衫 · 燕麦 | [S040]南京虹悦城店 | [W001]总仓 3 件 | 1 | 4 | 2.06 | 3 | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 3 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 8 | K3NKC134-B01 | 时尚弯刀牛仔裤 · 蓝 | [S048]芜湖苏宁店 | [W001]总仓 3 件 | 3 | 2 | 5.43 | 3 | · | · | 2 | · | 1 | · | 3 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 9 | K3TZA129-A01 | 简约半裙套装 · 灰 | [S005]高邮世贸金街店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 5 | 4.13 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 10 | K3MSA116-G10 | 一字领斜挎包毛衣 · 墨绿 | [S060]合肥包河万象汇店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 5 | 3.76 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 11 | K3MSD108-W02 | 拼蕾丝V领毛衣 · 米白 | [S034]南京溧水万达店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 3 | 1.71 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 12 | K3MSD108-W02 | 拼蕾丝V领毛衣 · 米白 | [S066]南通启东吾悦店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 13 | K3CSG021-N01 | 时尚衬衫 · 杏色 | [S046]镇江丹阳吾悦店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 3 | 1.88 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 14 | K1FYC136-Y12 | 翻领长款风衣 · 卡其 | [S035]泰州海陵万达店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 3 | 1.71 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 15 | K3NKC219-C02 | 时尚牛仔阔腿裤 · 咖 | [S040]南京虹悦城店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 3 | 1.71 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 16 | K3FYC085-A04 | 时尚长风衣 · 深灰 | [S066]南通启东吾悦店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 5 | 3.96 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 17 | K3DQD009-C02 | 百搭半截裙 · 咖 | [S036]南京城北万象汇店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 8 | 5.43 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 18 | K3TZA215-N02 | 时尚两件套装 · 米 | [S036]南京城北万象汇店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 2 | 1.54 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 19 | K3NKC025-B01 | 时尚牛仔喇叭裤 · 蓝 | [S048]芜湖苏宁店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 9 | 5.79 | 2 | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 20 | K3WTD078-C02 | 时尚短款外套 · 咖 | [S054]镇江苏宁店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 8 | 5.6 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 21 | K3XSA167-G01 | 动物印花小衫 · 绿 | [S060]合肥包河万象汇店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 3 | 1.71 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 22 | K3WTD162-C02 | 时尚翻领短外套 · 咖 | [S066]南通启东吾悦店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 2 | 1.36 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 23 | K3FYA192-C02 | 领带长款风衣 · 咖 | [S021]扬州江都金鹰店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 24 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S002]大丰大润发店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 25 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S016]淮安大润发店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 26 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S023]宿迁宿豫万达店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 0 | 1.54 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 27 | K3KSA204-N06 | 简约圆领开衫 · 燕麦 | [S055]滁州苏宁店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 28 | K3MSA118-A01 | 镂空一字领毛衣 · 灰 | [S005]高邮世贸金街店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 29 | K3DQB136-G01 | 时尚百褶半裙 · 绿 | [S065]徐州铜山万达店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 30 | K3FYA197-Y12 | 翻袖中长款风衣 · 卡其 | [S023]宿迁宿豫万达店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.71 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 31 | K3MSA099-Y12 | 波浪纹一字领毛衣 · 卡其 | [S036]南京城北万象汇店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 5 | 2.39 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 32 | K3MSA116-G10 | 一字领斜挎包毛衣 · 墨绿 | [S037]南通圆融店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 5 | 2.39 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 33 | K3KSA046-B11 | 时尚双拉链开衫 · 藏青 | [S014]仪征解放路店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 4 | 2.22 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 34 | K3MJG102-C02 | 时尚三角披肩 · 咖 | [S014]仪征解放路店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 35 | K3FYC173-N02 | 百搭长款风衣 · 米 | [S036]南京城北万象汇店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 3 | 1.88 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 36 | K3MSF148-A04 | 撞色翻领毛衣 · 深灰 | [S019]南京江北大洋店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 37 | K1FYC059-N02 | 简约系带风衣 · 米 | [S057]盐城中南城店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 3 | 1.88 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 38 | K1FYC059-N02 | 简约系带风衣 · 米 | [S058]宿州苏宁店 | [W001]总仓 1 件 | 0 | 2 | 0.85 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 39 | K3KSA176-B11 | 时尚丝巾开衫 · 藏青 | [S039]连云港海州万达店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 40 | K3MSA111-G01 | 渐变晕染毛衣 · 绿 | [S035]泰州海陵万达店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 41 | K3MSA127-G01 | 时尚圆领毛衣 · 绿 | [S037]南通圆融店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 5 | 3.96 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 42 | K3WTD211-A01 | 时尚短外套 · 灰 | [S062]南京马群大融城店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 43 | K3TZA215-N02 | 时尚两件套装 · 米 | [S037]南通圆融店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 3 | 1.88 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 44 | K3DQB157-C02 | 不规则拼接半身裙 · 咖 | [S037]南通圆融店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 4 | 2.06 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 45 | K3SKC001-C02 | 百搭直筒裤 · 咖 | [S040]南京虹悦城店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 8 | 5.98 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 46 | K3XSA164-A01 | 时尚披肩小衫 · 灰 | [S064]淮安万象城店 | [W001]总仓 1 件 | 2 | 5 | 4.5 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 47 | K3FYA153-Y12 | 拼豹纹抽绳风衣 · 卡其 | [S048]芜湖苏宁店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 2 | 1.36 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 48 | K3SKA133-A04 | 时尚阔腿裤 · 深灰 | [S052]淮安华信店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 6 | 4.13 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 49 | K3XKD140-Y12 | 时尚阔腿休闲裤 · 卡其 | [S064]淮安万象城店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 6 | 4.13 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 50 | K3MSA165-N01 | 简约飘带毛衣 · 杏色 | [S033]扬州邗江吾悦店 | [W001]总仓 2 件 | 0 | 6 | 1.48 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 |
约束规则清单
编号/粒度/优先级由代码固定;启用状态可开关(默认全启用),改动写审计| 编号 | 约束 | 粒度 | 适用 | 优先级 | 状态 | 命中 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | 新品保护期 | 门店-SKC | 调出 | 40 | 已启用 | 81 | 上市 N 天内禁止调出 | |
| C-02 | 新店保护期 | 门店 | 调出 | 45 | 已启用 | 0 | 开业 N 天内全部商品保护 | |
| C-03 | 近期调入 SKU 保护 | 门店-SKU | 调出 | 38 | 已启用 | 4900 | 调入 N 天内该尺码禁止调出 | |
| C-04 | 其他不允许调出 | 门店-SKC | 调出 | 30 | 已启用 | 97 | 在单在途、门店异常、范围规则 | |
| C-05 | 不允许调拨入 | 门店-SKC | 调入 | 25 | 已启用 | 0 | ||
| C-06 | 不允许补货入 | 门店-SKC | 补入 | 20 | 已启用 | 12751 | 两周销 0 / 齐码低销 / 超库容 / 异常保护 | |
| C-07 | 本次未进入模型 | 门店-SKC | 模型 | 5 | 已启用 | 0 | 已下架、门店停业等 |