补调决策表
门店 / SKC / 尺码级补调建议,含模型量与人工校正量双轨、约束命中标色
i⚠ 数据停更:数据最新日 2026-09-21(今天 2026-10-29,已 38 天没有新数据) 所以决策基准日一直是 2026-09-21 —— 批次日跟着数据走,跟运行日无关:若按今天算,近 7/14 天销量窗口会落进"没有数据的日子",整批建议都会失真。 POS 销售取数水位 -(按销售日期排序的行号),单批 5000 行;页面「跑一次」与定时任务走后台通道(连续拉到源库没有新数据为止,硬闸 5000 批 / 120 分钟);上次 2026-10-28 18:13:54 失败(0 行):源库里还有没拉完的行,继续「跑一次」即可接着拉(后台通道会一直拉到没有新数据为止) 取数作业连不上源库:商品档案(款色级)· 从业务库取(DS06,最近一次 2026-10-28 17:43:54,上次成功 2026-09-24 15:27:26,连续 20 次没完全成功);门店档案(DS07,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);总仓库存(DS02,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:11,连续 20 次没完全成功);门店库存(DS03,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-22 13:32:22,连续 20 次没完全成功);销售流水(DS01,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:36:11,连续 20 次没完全成功);总仓库存流水(DS02,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);门店库存流水(DS03,最近一次 2026-10-28 18:13:54,上次成功 2026-09-24 15:27:20,连续 20 次没完全成功) → 处理入口:取数作业(POS 销售流水点一次「跑一次」就会连续拉到源库没有新数据为止,定时任务也会自动这样做;拉完再跑 清洗 → 预测 → 决策)。若提示连接失败,说明到业务库的转发断了,需要先从客户/网络侧恢复(见 /data/etl 的「数据新鲜度」卡片)。
决策批次
B20260921-D88
决策日 2026-09-21 · 成功
决策行
568行
进入模型 335988 组合
本批补调量
1026件
模型建议
命中约束
362行
见下方颜色说明
人工已改量
0行
与模型量不一致
已出单
0行
本批 0 张单据
本批为什么只有这些行?(诊断)
批次 B20260921-D88 · 候选 → 约束 → 建议335988 个候选组合 → 命中约束 339780 次 → 568 行建议(保留 0.2%) · 补调量 1026 件。点开看逐条原因
335988 个「门店 × SKC」候选组合(4148 款 × 门店)
→ 命中约束 339780 次
→ 568 行建议(保留 0.2%) · 补调量 1026 件
销量数据覆盖:在售 20535 款中,有销量 5114 款、有预测 941 款 —— 其余款近两周销量为 0,按 C-06「连续两周无销售」一律不补,这是本表行数偏少的常见原因。
引擎的销量窗口:2026-09-08 ~ 2026-09-21(取 forecast 最新批次往前 14 天,拆成「近 7 天 / 近 7-14 天」)。
销量数据覆盖:在售 20535 款中,有销量 5114 款、有预测 941 款 —— 其余款近两周销量为 0,按 C-06「连续两周无销售」一律不补,这是本表行数偏少的常见原因。
引擎的销量窗口:2026-09-08 ~ 2026-09-21(取 forecast 最新批次往前 14 天,拆成「近 7 天 / 近 7-14 天」)。
| 约束 | 名称 | 命中 | 为什么拦 |
|---|---|---|---|
| C-06 | 不允许补货入 | 330805 次 | 异常保护 / 范围规则 / 连续两周无销售 / 齐码低销 / 超门店库容,不允许补货入 |
| C-03 | 近期调入 SKU 保护 | 7015 次 | 近期有调入,该尺码保护期内不允许调出 |
| C-01 | 新品保护期 | 1863 次 | 上市天数在保护期内,不允许调出 |
| C-04 | 其他不允许调出 | 97 次 | 异常保护 / 在单在途 / 范围规则不允许调出 |
i约束颜色:不允许调出 不允许调拨入 不允许补货入 未进入模型 冲突优先级:不允许调出 > 不允许调拨入 > 不允许补货入
i批次号 B<决策日>-<序号>、单据号 RP/TR/SW<决策日>-<序号> 里内嵌的都是决策日(不是创建时间);创建时间看「决策批次」页的开始时间或「单据管理」页的创建时间列。
i本页默认显示的是主批次(B20260921-D88):同一天里可能跑过很多批次(不同场景、口径对比、试跑),主批次 = 那一天决策行最多的那个。「决策批次」页是按开始时间倒序分页的,所以本批不一定出现在它的第一页 —— 右上角「本批在批次列表」会带着批次号直接查过去。
补调决策表
共 568 行 · 已出单 0 行 / 0 张单据(单据列表按创建时间倒序,刚生成的排最前)· 勾选多行可批量出单| 选 | 序号 | SKC | 商品 | 补调门店 | 建议调出方 | 近7天 | 近7-14天 | 目标 | 缺口 | F | XS | S | M | L | XL | 合计 | 命中约束 | 出单 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | K3MSD178-N01 | 百搭V领毛衣 · 杏色 | [S052]淮安华信店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 202 | K3MSD178-N01 | 百搭V领毛衣 · 杏色 | [S066]南通启东吾悦店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 203 | K3NKC161-B01 | 时尚牛仔裤 · 蓝 | [S065]徐州铜山万达店 | [W001]总仓 2 件 | 3 | 1 | 4.9 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 204 | K3NKC161-B01 | 时尚牛仔裤 · 蓝 | [S012]宿迁大润发店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 205 | H3BQD204-C02 | 条纹背心连衣裙 · 咖 | [S013]通州大润发店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 206 | K3BXA096-N01 | 简约百搭背心 · 杏色 | [S032]南京仙林万达茂店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 207 | K3BXA096-N01 | 简约百搭背心 · 杏色 | [S040]南京虹悦城店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 208 | K3BXA096-N01 | 简约百搭背心 · 杏色 | [S055]滁州苏宁店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 209 | K3BXA096-N01 | 简约百搭背心 · 杏色 | [S062]南京马群大融城店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 210 | K3BXA096-N01 | 简约百搭背心 · 杏色 | [S066]南通启东吾悦店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 211 | K3KSA163-Y14 | 假两件开衫 · 驼色 | [S013]通州大润发店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 212 | K3WTD149-A04 | 简约立领外套 · 深灰 | [S035]泰州海陵万达店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 3 | 4.3 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 213 | K3WTD149-A04 | 简约立领外套 · 深灰 | [S019]南京江北大洋店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 214 | K3WTD149-A04 | 简约立领外套 · 深灰 | [S036]南京城北万象汇店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 215 | K3XKC032-Y12 | 设计感弯刀裤 · 卡其 | [S046]镇江丹阳吾悦店 | [W001]总仓 2 件 | 3 | 1 | 4.9 | 2 | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 216 | K3XKC032-Y12 | 设计感弯刀裤 · 卡其 | [S035]泰州海陵万达店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 217 | H4DYB008-N02 | 圆领短款羊毛大衣 · 米 | [S014]仪征解放路店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 218 | H4DYB008-N02 | 圆领短款羊毛大衣 · 米 | [S027]南京龙江新城市店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 219 | J4MSC081-B11 | 时尚彩点毛衣 · 藏青 | [S059]南京葛塘美利广场店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 220 | K3MJG102-C02 | 时尚三角披肩 · 咖 | [S040]南京虹悦城店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 2 | 4 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 221 | K3MSF148-A04 | 撞色翻领毛衣 · 深灰 | [S024]南京仙林金鹰店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 222 | K3NKC219-C02 | 时尚牛仔阔腿裤 · 咖 | [S039]连云港海州万达店 | [W001]总仓 2 件 | 6 | 0 | 8.2 | 2 | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 223 | K3NKC219-C02 | 时尚牛仔阔腿裤 · 咖 | [S014]仪征解放路店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | · | · | 2 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 224 | K3NKC219-C02 | 时尚牛仔阔腿裤 · 咖 | [S019]南京江北大洋店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 225 | K3NKC219-C02 | 时尚牛仔阔腿裤 · 咖 | [S036]南京城北万象汇店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 226 | K3NKC219-C02 | 时尚牛仔阔腿裤 · 咖 | [S042]南京建邺万达店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | · | · | 2 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 227 | K3WTA182-B01 | 立领牛仔外套 · 蓝 | [S019]南京江北大洋店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 228 | K3WTA182-B01 | 立领牛仔外套 · 蓝 | [S023]宿迁宿豫万达店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 2 | 1.8 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 229 | K3WTA182-B01 | 立领牛仔外套 · 蓝 | [S030]南京江北弘阳店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 230 | K4NKC058-B09 | 简约直筒牛仔裤 · 深蓝 | [S014]仪征解放路店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | · | · | 2 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 231 | K3DQD135-K01 | 百搭半截裙 · 黑 | [S030]南京江北弘阳店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 2 | 4 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 232 | K3DQD135-K01 | 百搭半截裙 · 黑 | [S034]南京溧水万达店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 233 | K3MSG170-B10 | 休闲两件套毛衣 · 藏蓝 | [S015]镇江万达店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 234 | K3SKA189-C02 | 时尚阔腿裤 · 咖 | [S016]淮安大润发店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 235 | K3TZA090-C02 | 淑女套装 · 咖 | [S040]南京虹悦城店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 236 | K2SKC043-W01 | 百搭时装直筒裤 · 白 | [S017]南京新百店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 237 | K3CSH199-N01 | 披肩两件套衬衫 · 杏色 | [S019]南京江北大洋店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 238 | K3FYA221-G01 | 时尚收腰长风衣 · 绿 | [S036]南京城北万象汇店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 239 | K3FYA221-G01 | 时尚收腰长风衣 · 绿 | [S037]南通圆融店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 240 | K3FYC034-G03 | 后背褶皱中长风衣 · 深绿 | [S035]泰州海陵万达店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 241 | K3FYC034-G03 | 后背褶皱中长风衣 · 深绿 | [S051]淮安楚州吾悦店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 242 | K3WTC154-C02 | 飘带V领外套 · 咖 | [S065]徐州铜山万达店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 1 | 3.7 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 243 | K3WTC154-C02 | 飘带V领外套 · 咖 | [S054]镇江苏宁店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 244 | J4CSH127-C02 | 无袖半高领衬衫两件套 · 咖 | [S039]连云港海州万达店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 245 | K3SKA169-C02 | 百搭时装裤 · 咖 | [S023]宿迁宿豫万达店 | [W001]总仓 2 件 | 4 | 3 | 6.7 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 246 | J3XSC120-A01 | 简约针织短袖小衫 · 灰 | [S024]南京仙林金鹰店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 247 | K3WTD078-C02 | 时尚短款外套 · 咖 | [S048]芜湖苏宁店 | [W001]总仓 2 件 | 2 | 2 | 4 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 248 | K1XSC062-B01 | 撞色领针织小衫 · 蓝 | [S026]南京马群花园城店 | [W001]总仓 1 件 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | C-03 近期调入 SKU 保护 | 未出单 | ||
| 249 | H4XSA104-C02 | 下摆拼接连帽小衫 · 咖 | [S027]南京龙江新城市店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 250 | H4YRA067-A01 | 翻领假两件羽绒服 · 灰 | [S027]南京龙江新城市店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 |
约束规则清单
编号/粒度/优先级由代码固定;启用状态可开关(默认全启用),改动写审计| 编号 | 约束 | 粒度 | 适用 | 优先级 | 状态 | 命中 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | 新品保护期 | 门店-SKC | 调出 | 40 | 已启用 | 1863 | 上市 N 天内禁止调出 | |
| C-02 | 新店保护期 | 门店 | 调出 | 45 | 已启用 | 0 | 开业 N 天内全部商品保护 | |
| C-03 | 近期调入 SKU 保护 | 门店-SKU | 调出 | 38 | 已启用 | 7015 | 调入 N 天内该尺码禁止调出 | |
| C-04 | 其他不允许调出 | 门店-SKC | 调出 | 30 | 已启用 | 97 | 在单在途、门店异常、范围规则 | |
| C-05 | 不允许调拨入 | 门店-SKC | 调入 | 25 | 已启用 | 0 | ||
| C-06 | 不允许补货入 | 门店-SKC | 补入 | 20 | 已启用 | 330805 | 两周销 0 / 齐码低销 / 超库容 / 异常保护 | |
| C-07 | 本次未进入模型 | 门店-SKC | 模型 | 5 | 已启用 | 0 | 已下架、门店停业等 |