补调决策表
门店 / SKC / 尺码级补调建议,含模型量与人工校正量双轨、约束命中标色
i⚠ 数据停更:数据最新日 2026-09-21(今天 2026-10-31,已 40 天没有新数据) 所以决策基准日一直是 2026-09-21 —— 批次日跟着数据走,跟运行日无关:若按今天算,近 7/14 天销量窗口会落进"没有数据的日子",整批建议都会失真。 POS 销售取数水位 -(按销售日期排序的行号),单批 5000 行;页面「跑一次」与定时任务走后台通道(连续拉到源库没有新数据为止,硬闸 5000 批 / 120 分钟);上次 2026-10-30 18:14:20 失败(0 行):源库里还有没拉完的行,继续「跑一次」即可接着拉(后台通道会一直拉到没有新数据为止) 取数作业连不上源库:商品档案(款色级)· 从业务库取(DS06,最近一次 2026-10-30 17:44:19,上次成功 2026-09-24 15:27:26,连续 20 次没完全成功);门店档案(DS07,最近一次 2026-10-30 18:14:20,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);总仓库存(DS02,最近一次 2026-10-30 18:14:20,上次成功 2026-09-24 15:27:11,连续 20 次没完全成功);门店库存(DS03,最近一次 2026-10-30 18:14:20,上次成功 2026-09-22 13:32:22,连续 20 次没完全成功);销售流水(DS01,最近一次 2026-10-30 18:14:20,上次成功 2026-09-24 15:36:11,连续 20 次没完全成功);总仓库存流水(DS02,最近一次 2026-10-30 18:14:20,上次成功 2026-09-24 15:27:09,连续 20 次没完全成功);门店库存流水(DS03,最近一次 2026-10-30 18:14:20,上次成功 2026-09-24 15:27:20,连续 20 次没完全成功) → 处理入口:取数作业(POS 销售流水点一次「跑一次」就会连续拉到源库没有新数据为止,定时任务也会自动这样做;拉完再跑 清洗 → 预测 → 决策)。若提示连接失败,说明到业务库的转发断了,需要先从客户/网络侧恢复(见 /data/etl 的「数据新鲜度」卡片)。
决策批次
B20251021-T06
决策日 2026-09-21 · 成功
决策行
1055行
进入模型 335988 组合
本批补调量
1805件
模型建议
命中约束
3行
见下方颜色说明
人工已改量
0行
与模型量不一致
已出单
2行
本批 5 张单据
本批为什么只有这些行?(诊断)
批次 B20251021-T06 · 候选 → 约束 → 建议335988 个候选组合 → 命中约束 342203 次 → 1055 行建议(保留 0.3%) · 补调量 1805 件。点开看逐条原因
335988 个「门店 × SKC」候选组合(4148 款 × 门店)
→ 命中约束 342203 次
→ 1055 行建议(保留 0.3%) · 补调量 1805 件
销量数据覆盖:在售 20535 款中,有销量 5114 款、有预测 941 款 —— 其余款近两周销量为 0,按 C-06「连续两周无销售」一律不补,这是本表行数偏少的常见原因。
引擎的销量窗口:2026-09-08 ~ 2026-09-21(取 forecast 最新批次往前 14 天,拆成「近 7 天 / 近 7-14 天」)。
注意:本批决策日是 2025-10-21,而销量/预测数据最新到 2026-09-21 —— 不是同一天,页头的「决策日」只是个锚点,销量窗口按下面写的来。
销量数据覆盖:在售 20535 款中,有销量 5114 款、有预测 941 款 —— 其余款近两周销量为 0,按 C-06「连续两周无销售」一律不补,这是本表行数偏少的常见原因。
引擎的销量窗口:2026-09-08 ~ 2026-09-21(取 forecast 最新批次往前 14 天,拆成「近 7 天 / 近 7-14 天」)。
注意:本批决策日是 2025-10-21,而销量/预测数据最新到 2026-09-21 —— 不是同一天,页头的「决策日」只是个锚点,销量窗口按下面写的来。
| 约束 | 名称 | 命中 | 为什么拦 |
|---|---|---|---|
| C-06 | 不允许补货入 | 334953 次 | 异常保护 / 范围规则 / 连续两周无销售 / 齐码低销 / 超门店库容,不允许补货入 |
| C-04 | 其他不允许调出 | 4246 次 | 异常保护 / 在单在途 / 范围规则不允许调出 |
| C-01 | 新品保护期 | 2997 次 | 上市天数在保护期内,不允许调出 |
| C-03 | 近期调入 SKU 保护 | 6 次 | 近期有调入,该尺码保护期内不允许调出 |
| C-05 | 不允许调拨入 | 1 次 | 异常保护不允许调拨入 |
i约束颜色:不允许调出 不允许调拨入 不允许补货入 未进入模型 冲突优先级:不允许调出 > 不允许调拨入 > 不允许补货入
i批次号 B<决策日>-<序号>、单据号 RP/TR/SW<决策日>-<序号> 里内嵌的都是决策日(不是创建时间);创建时间看「决策批次」页的开始时间或「单据管理」页的创建时间列。
i本页默认显示的是主批次(B20251021-T06):同一天里可能跑过很多批次(不同场景、口径对比、试跑),主批次 = 那一天决策行最多的那个。「决策批次」页是按开始时间倒序分页的,所以本批不一定出现在它的第一页 —— 右上角「本批在批次列表」会带着批次号直接查过去。
补调决策表
共 1055 行 · 已出单 2 行 / 5 张单据(单据列表按创建时间倒序,刚生成的排最前)· 勾选多行可批量出单| 选 | 序号 | SKC | 商品 | 补调门店 | 建议调出方 | 近7天 | 近7-14天 | 目标 | 缺口 | F | XS | S | M | L | XL | 合计 | 命中约束 | 出单 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | K3KSA235-A01 | 假两件拼接开衫 · 灰 | [S035]泰州海陵万达店 | [S009]芜湖新百店 1 件 等 2 个来源 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 452 | K3FYC085-A04 | 时尚长风衣 · 深灰 | [S038]马鞍山金鹰店 | [S035]泰州海陵万达店 2 件 | 5 | 1 | 7.3 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 453 | H4KSA094-P01 | 领口系带开衫 · 粉 | [S035]泰州海陵万达店 | [S055]滁州苏宁店 1 件 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 454 | H4KSA118-N01 | 撞色边针织开衫 · 杏色 | [S035]泰州海陵万达店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 455 | K1FYC057-B01 | 时尚连帽风衣 · 蓝 | [S035]泰州海陵万达店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 456 | K3KSA223-G01 | 假两件撞色开衫 · 绿 | [S042]南京建邺万达店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 457 | K3XKD140-Y12 | 时尚阔腿休闲裤 · 卡其 | [S035]泰州海陵万达店 | [S005]高邮世贸金街店 2 件 | 3 | 2 | 5.2 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 458 | K3XKD140-Y12 | 时尚阔腿休闲裤 · 卡其 | [S068]南京江宁宝龙店 | [S063]南京建邺金陵天地店 2 件 | 2 | 1 | 3.7 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 459 | K3TZA128-C02 | 荡领半裙套装 · 咖 | [S036]南京城北万象汇店 | [S033]扬州邗江吾悦店 1 件 等 2 个来源 | 2 | 1 | 3.7 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 460 | K3TZA128-C02 | 荡领半裙套装 · 咖 | [S057]盐城中南城店 | [S017]南京新百店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 461 | K3TZA215-N02 | 时尚两件套装 · 米 | [S037]南通圆融店 | [S057]盐城中南城店 2 件 | 1 | 3 | 2.1 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 462 | K3TZA215-N02 | 时尚两件套装 · 米 | [S060]合肥包河万象汇店 | [S005]高邮世贸金街店 1 件 等 2 个来源 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 463 | K3WTB079-G01 | 简约休闲外套 · 绿 | [S036]南京城北万象汇店 | [S017]南京新百店 2 件 | 2 | 3 | 4.3 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 464 | K1FYA083-N01 | 时尚翻领长风衣 · 杏色 | [S037]南通圆融店 | [S014]仪征解放路店 1 件 等 2 个来源 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 465 | K1WTB070-C02 | 时尚立领外套 · 咖 | [S037]南通圆融店 | [S057]盐城中南城店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 466 | K3DQD146-N01 | 时尚短款半截裙 · 杏色 | [S037]南通圆融店 | [S024]南京仙林金鹰店 2 件 | 1 | 2 | 1.8 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 467 | K3MSH015-W02 | 简约针织小衫 · 米白 | [S043]徐州彭城苏宁店 | [S001]镇江京口吾悦店 1 件 等 2 个来源 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 468 | K1WTD058-N02 | 简约立领外套 · 米 | [S039]连云港海州万达店 | [S009]芜湖新百店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 469 | K3FYA155-Y12 | 披肩长风衣 · 卡其 | [S040]南京虹悦城店 | [S064]淮安万象城店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 470 | K3FYA155-Y12 | 披肩长风衣 · 卡其 | [S051]淮安楚州吾悦店 | [S064]淮安万象城店 1 件 等 2 个来源 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 471 | K3WTD171-Y12 | 假两件撞色外套 · 卡其 | [S042]南京建邺万达店 | [S017]南京新百店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 472 | K3WTD171-Y12 | 假两件撞色外套 · 卡其 | [S051]淮安楚州吾悦店 | [S039]连云港海州万达店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 473 | K3WTD171-Y12 | 假两件撞色外套 · 卡其 | [S052]淮安华信店 | [S011]宿迁宿城吾悦店 1 件 等 2 个来源 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 474 | K3WTD171-Y12 | 假两件撞色外套 · 卡其 | [S060]合肥包河万象汇店 | [S054]镇江苏宁店 1 件 等 2 个来源 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 475 | J3DQD067-N01 | 时尚网纱半截裙 · 杏色 | [S046]镇江丹阳吾悦店 | [S045]宿迁宝龙店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 476 | K3FYC214-Y12 | 格纹领风衣 · 卡其 | [S048]芜湖苏宁店 | [S017]南京新百店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 477 | K3FYC214-Y12 | 格纹领风衣 · 卡其 | [S051]淮安楚州吾悦店 | [S002]大丰大润发店 1 件 等 2 个来源 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 478 | K3XSE070-G08 | 时尚小衫两件套 · 卡绿 | [S070]南通如皋吾悦广场店 | [S021]扬州江都金鹰店 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 479 | K3CSB024-Y01 | 工艺印花衬衫 · 黄 | [S059]南京葛塘美利广场店 | [S036]南京城北万象汇店 2 件 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 480 | K3CSG028-W01 | 蕾丝拼接衬衫 · 白 | [S063]南京建邺金陵天地店 | [S054]镇江苏宁店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 481 | J3WTE107-C02 | 抽绳灯笼袖外套 · 咖 | [S049]马鞍山星悦店 | [S036]南京城北万象汇店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 482 | H4KSA113-W01 | 简约配丝巾针织开衫 · 白 | [S051]淮安楚州吾悦店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 483 | K3WTD162-C02 | 时尚翻领短外套 · 咖 | [S066]南通启东吾悦店 | [S063]南京建邺金陵天地店 2 件 | 1 | 2 | 1.8 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 484 | K3WTD162-C02 | 时尚翻领短外套 · 咖 | [S068]南京江宁宝龙店 | [S063]南京建邺金陵天地店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 485 | H3KSA093-H01 | 条纹针织衫 · 细横条 | [S052]淮安华信店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 486 | H3MJH206-C09 | 复古显瘦马甲 · 棕色 | [S052]淮安华信店 | [S027]南京龙江新城市店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 | ||
| 487 | H3XSA199-N05 | 简约飘带小衫 · 奶茶色 | [S052]淮安华信店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 488 | H4DYB241-R07 | 时尚简约短羊毛大衣 · 暗红 | [S052]淮安华信店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 489 | K2TZA071-W01 | 时尚一字肩套装 · 白 | [S055]滁州苏宁店 | [S048]芜湖苏宁店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 490 | K2CSG310-N01 | 简约系带衬衫 · 杏色 | [S057]盐城中南城店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 491 | K1WTE074-N01 | 刺绣腰果花外套 · 杏色 | [S058]宿州苏宁店 | [S003]盐城阜宁店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 492 | K2TXE065-B11 | 系带两件套T恤 · 藏青 | [S058]宿州苏宁店 | [S053]镇江丹徒宝龙店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 493 | H4KSA093-R07 | 条纹撞色开衫 · 暗红 | [S059]南京葛塘美利广场店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 494 | J4DQD180-A04 | 时尚半身裙 · 深灰 | [S059]南京葛塘美利广场店 | [W001]总仓 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | C-01 新品保护期 | 未出单 | ||
| 495 | K3XSA113-B11 | 时尚翻袖小衫 · 藏青 | [S059]南京葛塘美利广场店 | [S068]南京江宁宝龙店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 496 | K3CSB086-C02 | 百搭衬衫 · 咖 | [S060]合肥包河万象汇店 | [S039]连云港海州万达店 2 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 497 | K3XSA126-C12 | 假两件小衫 · 巧克 | [S067]盐城宝龙店 | [S017]南京新百店 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 498 | K3KSA200-N01 | 毛边披肩开衫 · 杏色 | [S064]淮安万象城店 | [S017]南京新百店 1 件 等 2 个来源 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 499 | K3LQC011-C02 | 撞色条纹连衣裙 · 咖 | [S068]南京江宁宝龙店 | [S017]南京新百店 2 件 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | - | 未出单 | ||
| 500 | K3XSA216-Y12 | 时尚披肩小衫 · 卡其 | [S068]南京江宁宝龙店 | [S030]南京江北弘阳店 1 件 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | - | 未出单 |
约束规则清单
编号/粒度/优先级由代码固定;启用状态可开关(默认全启用),改动写审计| 编号 | 约束 | 粒度 | 适用 | 优先级 | 状态 | 命中 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | 新品保护期 | 门店-SKC | 调出 | 40 | 已启用 | 2997 | 上市 N 天内禁止调出 | |
| C-02 | 新店保护期 | 门店 | 调出 | 45 | 已启用 | 0 | 开业 N 天内全部商品保护 | |
| C-03 | 近期调入 SKU 保护 | 门店-SKU | 调出 | 38 | 已启用 | 6 | 调入 N 天内该尺码禁止调出 | |
| C-04 | 其他不允许调出 | 门店-SKC | 调出 | 30 | 已启用 | 4246 | 在单在途、门店异常、范围规则 | |
| C-05 | 不允许调拨入 | 门店-SKC | 调入 | 25 | 已启用 | 1 | ||
| C-06 | 不允许补货入 | 门店-SKC | 补入 | 20 | 已启用 | 334953 | 两周销 0 / 齐码低销 / 超库容 / 异常保护 | |
| C-07 | 本次未进入模型 | 门店-SKC | 模型 | 5 | 已启用 | 0 | 已下架、门店停业等 |