售罄率与库销比
期间口径,含行业基准对照
期间售罄率
91.3%
近 14 天
周售罄率
45.6%
快时尚基准 15–25%/周
库销比
0.09
金额口径
期间销量
520947件
期末库存
49655件
i这是期间售罄率(近 14 天),不是季末累计售罄率——两者不能混用。正价/折扣也未拆分(需促销价与折扣字段)。
按品类
| 品类 | 销量 | 库存 | 期间售罄率 | 周售罄率 | 库销比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裤装 | 119 | 212 | 36% | 18% | 1.77 |
| 裙装 | 140 | 199 | 41.3% | 20.6% | 1.48 |
| 针织 | 175 | 191 | 47.8% | 23.9% | 1.03 |
| 连身裤 | 7 | 4 | 63.6% | 31.8% | 0.64 |
| 打底裤 | 197 | 54 | 78.5% | 39.3% | 0.22 |
| 吊带裙 | 2792 | 597 | 82.4% | 41.2% | 0.23 |
| 马甲/披肩 | 2876 | 601 | 82.7% | 41.4% | 0.14 |
| 风衣 | 8542 | 1749 | 83% | 41.5% | 0.2 |
| 连衣裙 | 13919 | 2078 | 87% | 43.5% | 0.15 |
| 半截裙 | 42657 | 6211 | 87.3% | 43.6% | 0.15 |
| 打底衫 | 16979 | 2146 | 88.8% | 44.4% | 0.15 |
| 开衫 | 31813 | 3722 | 89.5% | 44.8% | 0.14 |
| 外套 | 33475 | 3758 | 89.9% | 45% | 0.11 |
| 衬衫 | 19015 | 2091 | 90.1% | 45% | 0.13 |
| 套装 | 37259 | 4062 | 90.2% | 45.1% | 0.11 |
| 时装裤 | 26841 | 2727 | 90.8% | 45.4% | 0.11 |
| 卫衣 | 3722 | 332 | 91.8% | 45.9% | 0.09 |
| 牛仔裤 | 67571 | 5822 | 92.1% | 46% | 0.09 |
| 小衫 | 67554 | 5583 | 92.4% | 46.2% | 0.08 |
| 毛/线织 | 39865 | 3215 | 92.5% | 46.3% | 0.07 |
| 休闲裤 | 20159 | 1466 | 93.2% | 46.6% | 0.09 |
| 背心/吊带 | 10904 | 772 | 93.4% | 46.7% | 0.13 |
| 背心裙 | 5945 | 378 | 94% | 47% | 0.06 |
| T恤 | 27478 | 1260 | 95.6% | 47.8% | 0.05 |
| 棉衣 | 212 | 7 | 96.8% | 48.4% | 0.04 |
| 羽绒 | 20576 | 217 | 99% | 49.5% | 0.01 |
| 大衣 | 18893 | 199 | 99% | 49.5% | 0.01 |
| 皮草外套 | 1262 | 2 | 99.8% | 49.9% | 0 |
行业基准(AisleStock,非中国鞋服专项)
| 渠道 | 周售罄率 | 季末售罄率 |
|---|---|---|
| 服装专业店 | 8%–12% / 周 | 60%–80% |
| 快时尚 | 15%–25% / 周 | 85%–95% |
| 鞋类 | 6%–10% / 周 | 55%–75% |