单据详情
来源批次 B20251021-D01 · 场景 日常补货
单据号
RP20251021-104
补货单
状态
已下发
决策日 2025-10-21
总数量
26件
4 箱(每箱约 8 件)
明细行
21行
0 行与模型量不一致
单据明细
模型 vs 人工双轨,差异 0 行| SKC | 商品 | 尺码 | 数量 | 模型量 | 原因码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24AW-3405 | 羊绒针织开衫 | L | 1 | 1 | - |
| 24AW-3405 | 羊绒针织开衫 | M | 1 | 1 | - |
| 24AW-3405 | 羊绒针织开衫 | S | 1 | 1 | - |
| 24AW-3405 | 羊绒针织开衫 | XL | 1 | 1 | - |
| 24AW-3520 | 高腰阔腿西裤 | L | 1 | 1 | - |
| 24AW-3520 | 高腰阔腿西裤 | M | 1 | 1 | - |
| 24AW-3520 | 高腰阔腿西裤 | S | 1 | 1 | - |
| 24AW-3520 | 高腰阔腿西裤 | XL | 1 | 1 | - |
| 24AW-3890 | 双面呢大衣 | L | 1 | 1 | - |
| 24AW-3890 | 双面呢大衣 | M | 1 | 1 | - |
| 24AW-3890 | 双面呢大衣 | S | 1 | 1 | - |
| 25SS-1377 | 薄款风衣 | L | 2 | 2 | - |
| 25SS-1377 | 薄款风衣 | M | 2 | 2 | - |
| 25SS-1377 | 薄款风衣 | S | 2 | 2 | - |
| 25SS-1377 | 薄款风衣 | XL | 1 | 1 | - |
| 25SS-1377 | 薄款风衣 | XS | 1 | 1 | - |
| 25SS-1456 | 针织短袖上衣 | L | 2 | 2 | - |
| 25SS-1456 | 针织短袖上衣 | M | 2 | 2 | - |
| 25SS-1456 | 针织短袖上衣 | S | 1 | 1 | - |
| 25SS-1456 | 针织短袖上衣 | XL | 1 | 1 | - |
| 25SS-1456 | 针织短袖上衣 | XS | 1 | 1 | - |
下发回执
幂等下发:同单据重复下发会被拦截| 目标系统 | 幂等键 | 状态 | 请求时间 | 响应时间 | 重试 | 消息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS | RP20251021-104|v1|20251021031000 | 成功 | 2025-10-21 03:10:00 | 2025-10-21 03:10:02 | 0 | OK |
审批记录
暂无审批记录