单据详情
来源批次 B20251021-D01 · 场景 日常补货
单据号
RP20251021-101
补货单
状态
已下发
决策日 2025-10-21
总数量
24件
3 箱(每箱约 8 件)
明细行
16行
0 行与模型量不一致
单据明细
模型 vs 人工双轨,差异 0 行| SKC | 商品 | 尺码 | 数量 | 模型量 | 原因码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24AW-3182 | 羊毛混纺西装外套 | L | 2 | 2 | - |
| 24AW-3182 | 羊毛混纺西装外套 | M | 2 | 2 | - |
| 24AW-3182 | 羊毛混纺西装外套 | S | 2 | 2 | - |
| 24AW-3182 | 羊毛混纺西装外套 | XL | 1 | 1 | - |
| 24AW-3182 | 羊毛混纺西装外套 | XS | 1 | 1 | - |
| 24AW-3271 | 醋酸缎面衬衫 | M | 1 | 1 | - |
| 24AW-3902 | 修身针织半裙 | L | 2 | 2 | - |
| 24AW-3902 | 修身针织半裙 | M | 2 | 2 | - |
| 24AW-3902 | 修身针织半裙 | S | 1 | 1 | - |
| 24AW-3902 | 修身针织半裙 | XL | 1 | 1 | - |
| 24AW-3902 | 修身针织半裙 | XS | 1 | 1 | - |
| 25SS-1456 | 针织短袖上衣 | L | 2 | 2 | - |
| 25SS-1456 | 针织短袖上衣 | M | 2 | 2 | - |
| 25SS-1456 | 针织短袖上衣 | S | 2 | 2 | - |
| 25SS-1456 | 针织短袖上衣 | XL | 1 | 1 | - |
| 25SS-1456 | 针织短袖上衣 | XS | 1 | 1 | - |
下发回执
幂等下发:同单据重复下发会被拦截| 目标系统 | 幂等键 | 状态 | 请求时间 | 响应时间 | 重试 | 消息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS | RP20251021-101|v1|20251021031000 | 成功 | 2025-10-21 03:10:00 | 2025-10-21 03:10:02 | 0 | OK |
审批记录
暂无审批记录