监控与报表/ 审计日志
/audit 83/83 接口已实现
v0.1.0 覆盖矩阵 报表 问题反馈
鉴权未开启登录改密码

审计日志

全部写操作的改前/改后留痕

审计记录
3275962条
写操作对象
46类
操作人
57人
i所有写操作都落审计:改前 / 改后 / 原因 / 操作人 / 时间。这是「模型 vs 人工双轨留痕」与合规审计(等保 DJ-05)的基础。

审计日志

共 3275962 条 · 「对象」= 这次操作动的是哪张表(中文名在前,内部名在后)
时间操作人动作对象ID原因
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S032 | K3KSA184-Y12 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S032 | K3BXA096-C02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S031 | K3MSA116-G10 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S028 | K3XSA164-A01 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S028 | K3NKC122-B01 | L用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S028 | K1NKC114-J01 | XL用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S027 | J3NKC123-J20 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S026 | K3FYC173-N02 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S026 | K1DDA122-W01 | L用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S024 | K3DQD072-G01 | L用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S024 | J4DDC088-N06 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S023 | K3WTD171-Y12 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S023 | K3XKA047-A06 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S023 | J4KSA120-B11 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S021 | K3FYA152-G10 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S019 | K3WTD078-C02 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S017 | K3MSA118-A01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S017 | K3NKC051-J02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S016 | K3NKC161-B01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S016 | K2TZA045-P01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S015 | K3KSA200-N01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S015 | K3NKC025-B01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S013 | K3CSB217-N02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S013 | K3DQD006-C09 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S012 | K3FYC053-N02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S011 | K3KSA190-N01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S011 | K3DDA142-C05 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S011 | K3MSA116-G10 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S011 | K3XSD003-W02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S009 | K3KSA172-B11 | L用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S009 | K3WTD078-C02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S008 | K3KSA203-N06 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S008 | K3FYA156-Y12 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S005 | K4DQB065-C02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S005 | K3KSA046-B11 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S003 | K3TZA210-Y14 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S003 | K3WTD149-A04 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S003 | K3NKC025-B01 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S002 | K3FYC085-A04 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S070 | K3KSA172-B11 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S067 | K4SKC069-C02 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S065 | K3NKC161-B01 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S065 | J4DQD159-A04 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S063 | K3CSG028-W01 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S062 | K3KSA184-Y12 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S062 | K3FYA153-Y12 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S062 | K3DQB038-B01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S060 | K3WTD162-C02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S060 | K3NKC025-B01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S058 | K3CSG021-N02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S057 | K3NKC160-B01 | XL用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S057 | K1TZA042-A04 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S053 | K3XSA191-C02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S053 | K1XKB144-B11 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S051 | K3MSD108-W02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S048 | K3XSA164-A01 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S045 | K3SKA169-C02 | L用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-17 | S044 | K3NKC209-J02 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S052 | H4DYB040-N05 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S051 | K3WTC154-C02 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
上一页 第 59 / 54600 页 下一页