监控与报表/ 审计日志
/audit 83/83 接口已实现
v0.1.0 覆盖矩阵 报表 问题反馈
鉴权未开启登录改密码

审计日志

全部写操作的改前/改后留痕

审计记录
3275962条
写操作对象
46类
操作人
57人
i所有写操作都落审计:改前 / 改后 / 原因 / 操作人 / 时间。这是「模型 vs 人工双轨留痕」与合规审计(等保 DJ-05)的基础。

审计日志

共 3275962 条 · 「对象」= 这次操作动的是哪张表(中文名在前,内部名在后)
时间操作人动作对象ID原因
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S011 | K3KSA202-N02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S011 | K3DQD135-K01 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S011 | K3NKC075-K01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S011 | K2KSA219-N01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S009 | K3WTD149-A04 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S008 | K3FYA221-G01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S008 | K3FYC085-A04 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S005 | K3FYA221-G01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S005 | K3KSA172-B11 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S005 | K3CSB016-W01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S003 | K3DQD186-C02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S003 | K3MSA127-G01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S003 | K3DQD115-C02 | L用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S003 | K3TXC033-G03 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S002 | K3TXA045-G01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S001 | K3KSA176-B11 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S001 | K3FYA151-C02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S001 | K3FYC053-N02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S070 | K3NKC161-B01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S069 | K3MSD108-W02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S069 | K3SKC001-C02 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S068 | K3SKA133-A04 | L用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S067 | K3TZA129-A01 | L用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S066 | K3MSH168-A01 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S066 | K3TXC007-A01 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S065 | K3FYC173-N02 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S064 | K3FYA153-Y12 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S063 | K3KSA205-N02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S063 | K3SKA133-A04 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S063 | K2DAH083-W01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S062 | K3FYC085-A04 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S060 | K3XSA196-A02 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S060 | K3XSA126-C12 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S059 | K3XSE174-C02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S059 | K3CSB024-Y01 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S058 | K2NKC107-B03 | 2XL用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S057 | K3XSA196-A02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S057 | K3DQD101-N01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S055 | K3XSA150-N01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S054 | K3NKC051-J02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S053 | K3TZA206-O04 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S053 | K3SKA169-C02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S053 | K3DQD044-W02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-18 | S052 | K3KSA172-B11 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S032 | K2PSPA04-W01 | 上装均码用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S031 | K3DQD009-C02 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S030 | K3FYA197-Y12 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S030 | K3TZB097-A04 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S028 | K3FYA221-G01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S028 | K3MSG170-B10 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S028 | K3XSA091-N01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S028 | K3XKC032-Y12 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S028 | J4KSA198-A02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S027 | K3MSH168-A01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S027 | K3NKC122-B01 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S027 | K3XSD003-W02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S027 | J3DQB257-E04 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S027 | J3FYA024-G05 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S027 | H4LQC125-C02 | M用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
2026-09-24 15:36:11AI 助手导入原始销量原始销量 sales_raw2026-09-19 | S026 | K3WTD201-C02 | S用户要求:连续拉到源库没有新数据为止
上一页 第 44 / 54600 页 下一页